| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 1,8 | 817,28 |
| 2 | 5 | 724,00 |
| 3 | 29,9 | 200,00 |
| 4 | 11 | 128,20 |
| 5 | 3,6 | 2.701,48 |
| 6 | 8,8 | 129,20 |
| 7 | 4,3 | 684,80 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 3,9 | 01-07 | 4,1 | 05-07 | 5,4 |
| 01-02 | 7,3 | 02-07 | 10,8 | 06-07 | 12,4 |
| 02-05 | 12,7 | 01-04 | 12,8 | 04-05 | 14,9 |
| 05-06 | 21,7 | 01-06 | 24,6 | 04-07 | 31,7 |
| 03-07 | 35,9 | 01-03 | 42,5 | 02-04 | 58,2 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 7,5 | 01-07 | 8,8 | 07-05 | 9 |
| 07-01 | 9,7 | 01-06 | 10,6 | 05-07 | 12,3 |
| 07-06 | 12,9 | 06-05 | 15,4 | 06-07 | 15,6 |
| 06-01 | 17,6 | 02-07 | 18,8 | 01-04 | 20,9 |
| 05-01 | 21,5 | 01-02 | 23,6 | 07-02 | 24,8 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-07 | 19,8 | 01-05-07 | 21,9 | 02-01-05 | 25 |
| 01-07-02 | 25,2 | 01-05-02 | 25,5 | 01-07-05 | 27,2 |
| 07-05-01 | 28 | 07-01-02 | 29 | 01-05-04 | 29,6 |
| 01-07-06 | 30,2 | 02-05-01 | 30,7 | 07-01-05 | 30,8 |
| 02-01-07 | 31,9 | 07-01-06 | 32,8 | 02-07-01 | 37,3 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-07-02 | 57 | 01-07-05-02 | 57 | 01-02-05-07 | 62,5 |
| 01-07-02-05 | 63,6 | 01-02-07-05 | 68 | 01-05-02-07 | 70,5 |
| 01-05-07-06 | 71,8 | 01-07-05-06 | 73,2 | 02-05-01-07 | 84,3 |
| 01-05-07-04 | 88,1 | 01-07-05-04 | 88,1 | 07-01-02-05 | 90,2 |
| 07-01-05-02 | 90,2 | 01-07-02-06 | 92,3 | 01-07-02-04 | 99,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 8,80 |
|
06 | 13,80 |
|
|
01 | 3,00 |
|
01-06 | 24,60 |
|
06-01 | 17,60 |
|
06-01-04 | 269,80 |
|
06-01-04-05 | 1.940,10 |


