| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,7 | 544,42 |
| 2 | 1,9 | 833,10 |
| 3 | 3,3 | 393,88 |
| 4 | 10,6 | 283,20 |
| 5 | 6,2 | 293,80 |
| 6 | 10,8 | 146,00 |
| 7 | 15,5 | 208,40 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 4,1 | 01-02 | 4,8 | 03-05 | 5,3 |
| 02-05 | 7,4 | 01-03 | 7,4 | 02-06 | 15 |
| 01-05 | 16,7 | 02-04 | 17,6 | 02-07 | 19,8 |
| 05-07 | 24,5 | 01-07 | 25,3 | 01-06 | 28,5 |
| 03-04 | 30,1 | 03-07 | 30,8 | 06-07 | 32,7 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 7,9 | 02-06 | 9,3 | 02-01 | 9,4 |
| 02-03 | 10,7 | 02-04 | 11,7 | 05-02 | 11,8 |
| 03-05 | 11,8 | 01-02 | 13,7 | 03-02 | 16,3 |
| 03-01 | 17,2 | 01-03 | 17,7 | 06-02 | 22,4 |
| 05-03 | 28 | 01-05 | 30,5 | 06-05 | 31,4 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-03 | 17,9 | 02-01-05 | 23,1 | 02-03-01 | 25,1 |
| 02-03-05 | 35 | 02-01-06 | 36,1 | 01-02-03 | 36,8 |
| 02-01-04 | 37,9 | 03-02-01 | 37,9 | 02-03-04 | 39,2 |
| 01-02-05 | 43 | 02-05-01 | 47,2 | 02-05-03 | 49,2 |
| 01-03-02 | 49,9 | 03-02-05 | 51,4 | 01-02-04 | 51,6 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-03-05 | 51,8 | 02-03-01-05 | 54,4 | 02-01-05-03 | 71,5 |
| 03-02-01-05 | 81 | 01-02-03-05 | 82,9 | 02-03-05-01 | 82,9 |
| 02-01-03-04 | 84,6 | 02-03-01-04 | 86,4 | 03-02-05-01 | 88,2 |
| 02-01-03-06 | 92,1 | 02-05-01-03 | 96 | 02-01-04-05 | 98,7 |
| 01-02-05-03 | 101,1 | 02-01-05-04 | 101,1 | 02-05-03-01 | 101,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 10,60 |
|
04 | 3,30 |
|
|
01 | 2,20 |
|
01-04 | 33,90 |
|
04-01 | 50,00 |
|
04-01-06 | 463,20 |
|
04-01-06-07 | 2.074,30 |


