| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 43 | 51,82 |
| 2 | 8,1 | 145,50 |
| 3 | 1,9 | 930,62 |
| 4 | 9,6 | 178,40 |
| 5 | 2,8 | 666,24 |
| 6 | 8,5 | 152,98 |
| 7 | 4,2 | 421,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | 2,8 | 03-07 | 4,1 | 03-06 | 6,1 |
| 05-07 | 7,3 | 02-03 | 9,9 | 05-06 | 13,7 |
| 06-07 | 18 | 02-05 | 18,3 | 03-04 | 21,9 |
| 04-07 | 22,4 | 02-06 | 30,2 | 01-03 | 30,7 |
| 02-07 | 35,9 | 04-06 | 37,7 | 01-05 | 65,6 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 6,9 | 03-05 | 7,5 | 05-03 | 7,6 |
| 07-03 | 9,8 | 07-05 | 11,5 | 05-07 | 12,8 |
| 03-06 | 16,2 | 03-02 | 16,4 | 05-06 | 18,8 |
| 02-03 | 20,1 | 07-04 | 20,8 | 06-03 | 21 |
| 03-04 | 22 | 05-02 | 25,7 | 02-05 | 27,7 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-05 | 14,5 | 03-05-07 | 17,8 | 05-03-07 | 19 |
| 05-03-06 | 21,6 | 05-07-03 | 23,8 | 03-05-06 | 25,1 |
| 07-03-05 | 26,5 | 07-05-03 | 26,5 | 02-03-07 | 29,9 |
| 03-06-07 | 34,8 | 03-06-05 | 37 | 03-07-06 | 38 |
| 05-06-03 | 39 | 07-03-06 | 39 | 07-06-03 | 47,8 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-07-06 | 32,3 | 03-05-06-07 | 42,2 | 03-07-05-06 | 42,2 |
| 03-05-07-02 | 42,9 | 03-05-07-04 | 50,5 | 03-07-05-04 | 51,7 |
| 03-07-05-02 | 54,2 | 03-06-05-07 | 59,1 | 03-07-06-05 | 61,2 |
| 03-06-07-05 | 64,7 | 05-03-06-07 | 64,7 | 07-03-05-06 | 65,9 |
| 07-05-03-06 | 75,5 | 03-05-02-07 | 76,7 | 05-03-07-06 | 76,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 2,80 |
|
05 | 1,60 |
|
|
07 | 2,00 |
|
05-07 | 7,30 |
|
05-07 | 12,80 |
|
05-07-06 | 73,20 |
|
05-07-06-02 | 287,60 |


