| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 19,1 | 20,00 |
| 2 | 19,9 | 42,00 |
| 3 | 2 | 839,50 |
| 4 | 5,6 | 245,50 |
| 5 | 3,8 | 181,52 |
| 6 | 10,6 | 128,90 |
| 7 | 2,7 | 550,40 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 3,9 | 03-05 | 3,9 | 05-07 | 5,2 |
| 03-04 | 5,3 | 03-06 | 9,5 | 02-03 | 14,2 |
| 01-03 | 22,3 | 02-07 | 22,8 | 06-07 | 23,2 |
| 01-05 | 25,8 | 05-06 | 26,5 | 02-04 | 28,4 |
| 04-07 | 29,5 | 02-05 | 29,8 | 04-05 | 42,6 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 | 7,2 | 03-05 | 7,5 | 03-04 | 7,7 |
| 03-07 | 8,8 | 07-03 | 9,8 | 05-03 | 9,9 |
| 03-06 | 12,9 | 04-03 | 13,2 | 07-04 | 15,8 |
| 03-02 | 16,9 | 05-07 | 19,1 | 07-06 | 24,3 |
| 06-03 | 25,2 | 05-04 | 29,7 | 04-07 | 30,7 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-05 | 14,2 | 07-03-05 | 16,8 | 03-04-05 | 17,5 |
| 03-05-07 | 20,2 | 03-07-04 | 20,6 | 03-05-04 | 21 |
| 07-03-04 | 23 | 07-05-03 | 23 | 03-07-06 | 26,5 |
| 03-04-07 | 31,9 | 07-03-06 | 37,3 | 03-05-06 | 40,1 |
| 03-05-02 | 41,2 | 07-05-04 | 44,3 | 03-06-07 | 46 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-03-04 | 27,9 | 07-05-04-03 | 32,9 | 05-07-03-04 | 34,1 |
| 03-07-05-04 | 34,9 | 05-07-04-03 | 36,2 | 03-07-04-05 | 36,6 |
| 03-05-07-04 | 47,9 | 03-04-05-07 | 51,5 | 03-07-05-02 | 52,2 |
| 03-05-04-07 | 54,7 | 03-07-05-06 | 54,7 | 03-04-07-05 | 56,6 |
| 03-05-07-06 | 58,9 | 07-03-05-04 | 62 | 07-03-04-05 | 63,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 2,00 |
|
03 | 1,20 |
|
|
04 | 2,00 |
|
03-04 | 5,30 |
|
03-04 | 7,70 |
|
03-04-07 | 31,90 |
|
03-04-07-02 | 96,70 |


