| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 155,80 |
| 2 | 2,7 | 595,30 |
| 3 | 6,2 | 469,70 |
| 4 | 12,5 | 132,60 |
| 5 | 2,3 | 695,53 |
| 6 | 3,2 | 516,90 |
| 7 | 13,4 | 160,00 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 4,3 | 02-05 | 4,9 | 02-03 | 5,6 |
| 05-06 | 5,9 | 03-06 | 10,5 | 03-05 | 11,6 |
| 02-07 | 15 | 04-06 | 16 | 06-07 | 18,2 |
| 01-05 | 18,6 | 05-07 | 20,7 | 02-04 | 28,6 |
| 04-05 | 30,2 | 03-07 | 37,7 | 01-02 | 42,1 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | 6,9 | 05-06 | 7,7 | 06-02 | 9,4 |
| 02-06 | 9,6 | 06-05 | 10,7 | 05-03 | 13 |
| 02-05 | 13,7 | 06-03 | 19,5 | 05-01 | 21,5 |
| 07-02 | 21,8 | 03-05 | 22,5 | 01-02 | 22,6 |
| 01-05 | 23,9 | 03-02 | 26,7 | 02-03 | 27,5 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06-05 | 20,3 | 05-02-06 | 20,3 | 02-05-06 | 23,6 |
| 06-05-02 | 25,6 | 06-02-05 | 28,2 | 05-06-02 | 29,4 |
| 02-06-03 | 32,5 | 06-02-03 | 33 | 02-03-06 | 34,8 |
| 05-06-03 | 36 | 05-02-03 | 36,1 | 02-05-03 | 36,8 |
| 06-05-03 | 38,8 | 03-02-06 | 40,8 | 06-05-04 | 46,9 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-02-03 | 46,2 | 02-05-06-03 | 47,8 | 05-02-06-03 | 50,4 |
| 05-02-03-06 | 57,8 | 05-06-02-03 | 57,8 | 02-06-05-03 | 59 |
| 02-05-03-06 | 61,7 | 05-06-03-02 | 63,1 | 06-02-05-03 | 63,1 |
| 06-05-03-02 | 73 | 06-05-02-07 | 75 | 02-05-06-04 | 80,7 |
| 06-02-05-07 | 84,1 | 06-02-03-05 | 86,7 | 05-02-06-01 | 89,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 2,30 |
|
05 | 1,90 |
|
|
04 | 5,90 |
|
04-05 | 30,20 |
|
05-04 | 44,00 |
|
05-04-07 | 976,10 |
|
Acréscimo | 2.169,70 |


