| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 49,3 | 81,10 |
| 2 | 3,2 | 1.038,50 |
| 3 | 3,3 | 1.149,60 |
| 4 | 2 | 1.552,30 |
| 5 | 8,5 | 259,80 |
| 6 | 5,3 | 831,90 |
| 7 | 13,9 | 150,00 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 3,7 | 03-04 | 3,9 | 02-03 | 6,8 |
| 02-06 | 8,9 | 04-05 | 9 | 04-06 | 9,9 |
| 03-06 | 10,4 | 03-05 | 18,5 | 04-07 | 19,6 |
| 02-05 | 22,8 | 03-07 | 25,6 | 05-06 | 30,3 |
| 01-04 | 31,9 | 01-02 | 36,4 | 06-07 | 51 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | 6,2 | 04-03 | 9,8 | 02-06 | 11,1 |
| 03-02 | 11,5 | 02-04 | 12,4 | 04-06 | 12,6 |
| 04-05 | 13,2 | 06-02 | 15 | 02-03 | 16,8 |
| 03-04 | 18 | 04-07 | 19,7 | 03-05 | 22,2 |
| 06-04 | 24,4 | 05-02 | 24,6 | 05-03 | 24,6 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-03 | 11,4 | 04-02-06 | 14,1 | 04-03-02 | 15,5 |
| 03-02-04 | 24 | 04-03-06 | 25,4 | 02-04-03 | 26,1 |
| 03-04-06 | 27,3 | 03-04-02 | 30,4 | 04-06-02 | 31,7 |
| 03-02-06 | 32,7 | 04-06-03 | 36,6 | 02-03-04 | 41,5 |
| 02-03-06 | 43 | 04-03-07 | 47,6 | 02-04-06 | 50 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-02-06 | 28,8 | 04-03-06-02 | 34,7 | 04-02-03-06 | 35,1 |
| 04-02-06-03 | 45,1 | 03-04-02-06 | 47,4 | 04-03-02-07 | 47,4 |
| 04-03-02-05 | 54,9 | 04-03-06-07 | 55,2 | 03-04-06-02 | 56 |
| 04-02-03-05 | 63,3 | 03-04-06-07 | 66 | 02-04-03-06 | 69,3 |
| 03-04-02-07 | 71,1 | 04-06-02-03 | 72 | 04-06-03-02 | 73,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 2,00 |
|
04 | 1,70 |
|
|
05 | 5,20 |
|
04-05 | 9,00 |
|
04-05 | 13,20 |
|
04-05-03 | 54,80 |
|
04-05-03-02 | 100,00 |


