| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 153,20 |
| 2 | 6,6 | 347,70 |
| 3 | 4,2 | 338,58 |
| 4 | 7,6 | 341,30 |
| 5 | 1,4 | 1.317,30 |
| 6 | 5,5 | 356,90 |
| 7 | 16,6 | 324,21 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | 3,3 | 02-05 | 5,9 | 04-05 | 6 |
| 03-06 | 6,1 | 05-06 | 7,8 | 03-04 | 12,1 |
| 02-03 | 13,7 | 05-07 | 14,5 | 02-06 | 14,5 |
| 04-06 | 21,8 | 06-07 | 25,1 | 02-04 | 25,2 |
| 03-07 | 35 | 04-07 | 42 | 01-06 | 51,7 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 | 3,5 | 05-02 | 6,5 | 05-04 | 7 |
| 05-07 | 7,5 | 05-06 | 9,1 | 03-05 | 12,6 |
| 02-05 | 19,4 | 03-06 | 24,4 | 03-02 | 26,9 |
| 05-01 | 27,6 | 06-03 | 29,9 | 06-05 | 32,5 |
| 02-07 | 36,5 | 04-05 | 38,2 | 06-04 | 43,3 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-03 | 13,4 | 05-03-02 | 14,1 | 05-03-04 | 19,7 |
| 05-03-06 | 21,7 | 05-02-06 | 21,8 | 05-02-04 | 23,1 |
| 05-06-03 | 31,9 | 05-03-07 | 33,1 | 05-04-03 | 33,1 |
| 05-02-07 | 33,4 | 05-06-04 | 35,8 | 05-04-06 | 43,3 |
| 03-06-05 | 45,3 | 03-05-04 | 46,2 | 05-04-02 | 46,7 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-06-02 | 50,7 | 05-03-02-06 | 62,5 | 05-02-03-06 | 62,6 |
| 05-02-06-03 | 62,6 | 05-02-03-04 | 64,4 | 05-06-03-02 | 69,8 |
| 05-03-02-04 | 70,1 | 05-02-03-07 | 71,2 | 05-03-06-04 | 74 |
| 05-02-04-03 | 75,7 | 05-02-06-04 | 78,5 | 05-03-02-07 | 79,5 |
| 05-06-02-03 | 80,2 | 05-02-04-06 | 84 | 05-03-04-02 | 85 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 1,40 |
|
05 | 1,30 |
|
|
07 | 2,30 |
|
05-07 | 14,50 |
|
05-07 | 7,50 |
|
05-07-06 | 64,80 |
|
05-07-06-03 | 216,70 |


