| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | NC | NC |
| 2 | 9,4 | 438,30 |
| 3 | 56,1 | 172,90 |
| 4 | 9,5 | 429,90 |
| 5 | 5 | 535,82 |
| 6 | 2,3 | 1.030,50 |
| 7 | 1,6 | 1.327,81 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 1,5 | 05-07 | 5,4 | 05-06 | 8 |
| 02-07 | 8,5 | 04-07 | 8,6 | 02-06 | 17,4 |
| 02-05 | 22,7 | 04-06 | 22,8 | 04-05 | 26,5 |
| 02-03 | 40,1 | 02-04 | 42,9 | 03-05 | 49,8 |
| 03-06 | 124,5 | 03-04 | 138,4 | 03-07 | 207,6 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 | 3,5 | 06-07 | 3,9 | 07-05 | 8,8 |
| 06-05 | 12,5 | 06-04 | 13,4 | 05-07 | 14,5 |
| 05-06 | 15,6 | 04-06 | 17 | 07-02 | 18,4 |
| 07-04 | 20,9 | 06-02 | 21,7 | 05-02 | 28,1 |
| 04-07 | 28,4 | 05-04 | 40,4 | 02-07 | 45,3 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-06-05 | 7,3 | 07-05-06 | 12,1 | 06-07-05 | 13,8 |
| 07-06-02 | 16,4 | 07-06-04 | 18,4 | 07-05-02 | 22,9 |
| 05-07-06 | 24,6 | 05-06-07 | 28,8 | 06-07-02 | 29,9 |
| 07-02-06 | 30,8 | 06-05-07 | 31,6 | 06-07-04 | 34,9 |
| 07-04-06 | 36,9 | 06-05-02 | 37,3 | 07-02-05 | 40,1 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-06-05-02 | 17,7 | 07-06-05-04 | 18,1 | 07-06-02-05 | 23,8 |
| 07-05-06-02 | 26,8 | 06-07-05-02 | 26,9 | 07-06-02-04 | 27,8 |
| 07-06-04-05 | 28,3 | 07-06-04-02 | 28,8 | 07-05-06-04 | 29,8 |
| 06-07-05-04 | 35,1 | 06-07-02-05 | 37,4 | 06-07-02-04 | 44,4 |
| 06-07-04-02 | 46,4 | 06-05-07-02 | 50,6 | 06-07-04-05 | 52,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 2,30 |
|
06 | 1,70 |
|
|
02 | 2,80 |
|
02-06 | 17,40 |
|
06-02 | 21,70 |
|
06-02-07 | 61,10 |
|
06-02-07-04 | 167,10 |


