| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 79 | 0,00 |
| 2 | 45 | 0,00 |
| 3 | 10 | 0,00 |
| 4 | 11 | 0,00 |
| 5 | 3,8 | 0,00 |
| 6 | 8,5 | 0,00 |
| 7 | 11 | 0,00 |
| 8 | 25 | 0,00 |
| 9 | NC | 0,00 |
| 10 | 10 | 0,00 |
| 11 | 2,8 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
11 | 2,80 |
|
11 | 1,60 |
|
|
08 | 3,40 |
|
|
03 | 2,70 |
|
11-08 | 29,70 |
|
|
11-NC | 8,10 |
|
11-08 | 9,80 |
|
|
11-03 | 6,10 |
|
|
08-03 | 16,70 |
|
|
11-NC | 2,30 |
|
|
08-NC | 4,00 |
|
|
03-NC | 2,70 |
|
11-08-03 | 55,70 |
|
|
11-08-NC | 25,00 |
|
11-08 | 6,80 |
|
|
11-03 | 6,80 |
|
|
11-02 | 6,80 |
|
|
08-03 | 6,80 |
|
|
08-02 | 6,80 |
|
|
03-02 | 6,80 |
|
|
11-NC | 2,40 |
|
|
08-NC | 2,40 |
|
|
03-NC | 2,40 |
|
|
02-NC | 2,40 |
Em 4
|
11-08-03-02 | 301,50 |
|
Em 5
|
11-08-03-02 | 60,30 |
|
Em 6
|
11-08-03-02 | 20,10 |


