| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 0,00 |
| 2 | 135 | 0,00 |
| 3 | 13 | 0,00 |
| 4 | 20 | 0,00 |
| 5 | 4,1 | 0,00 |
| 6 | 57 | 0,00 |
| 7 | 25 | 0,00 |
| 8 | 91 | 0,00 |
| 9 | 1,8 | 0,00 |
| 10 | 32 | 0,00 |
| 11 | 14 | 0,00 |
| 12 | 72 | 0,00 |
| 13 | 18 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
09 | 1,80 |
|
09 | 1,40 |
|
|
04 | 3,80 |
|
|
10 | 4,40 |
|
09-04 | 19,20 |
|
09-04 | 9,20 |
|
|
09-10 | 10,30 |
|
|
04-10 | 26,70 |
|
09-04-10 | 218,70 |
|
QQuer ordem
|
09-04-10 | 38,20 |
|
09-04-10-13 | 840,10 |
|
QQuer ordem
|
09-04-10-13 | 77,20 |
|
Bônus 3
|
09-04-10 | 13,00 |
|
09-04-10-13-07 | 5.586,90 |
|
QQuer ordem
|
09-04-10-13-07 | 81,70 |
|
Bonus 4/5
|
09-04-10-13 | 3,60 |
|
Bonus 4/5
|
09-04-10-07 | 3,60 |
|
Bonus 4/5
|
09-04-13-07 | 3,60 |
|
Bonus 4/5
|
09-10-13-07 | 3,60 |
|
Bonus 4/5
|
04-10-13-07 | 3,60 |
|
Bônus 3
|
09-04-10 | 3,10 |
|
09-04 | 7,70 |
|
|
09-10 | 7,70 |
|
|
09-13 | 7,70 |
|
|
04-10 | 7,70 |
|
|
04-13 | 7,70 |
|
|
10-13 | 7,70 |
Em 4
|
09-04-10-13 | 235,50 |
|
Em 5
|
09-04-10-13 | 47,10 |
|
Em 6
|
09-04-10-13 | 15,70 |


