| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 0,00 |
| 2 | 4,7 | 0,00 |
| 3 | 11 | 0,00 |
| 4 | 18 | 0,00 |
| 5 | 2,4 | 0,00 |
| 6 | 99 | 0,00 |
| 7 | 65 | 0,00 |
| 8 | 70 | 0,00 |
| 9 | 39 | 0,00 |
| 10 | 191 | 0,00 |
| 11 | 14 | 0,00 |
| 12 | 8 | 0,00 |
| 13 | 142 | 0,00 |
| 14 | 18 | 0,00 |
| 15 | 92 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 18,30 |
|
04 | 2,80 |
|
|
05 | 1,50 |
|
|
02 | 1,80 |
|
04-05 | 21,10 |
|
04-05 | 6,20 |
|
|
04-02 | 6,80 |
|
|
05-02 | 3,20 |
|
04-05-02 | 14,80 |
Em 4
|
04-05-02-06 | 252,00 |
|
Em 5
|
04-05-02-06 | 50,40 |
|
Em 6
|
04-05-02-06 | 16,80 |
|
Em 7
|
04-05-02-06 | 7,20 |
|
04-05 | 2,40 |
|
|
04-02 | 2,40 |
|
|
04-06 | 2,40 |
|
|
05-02 | 2,40 |
|
|
05-06 | 2,40 |
|
|
02-06 | 2,40 |


