| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,1 | 906,00 |
| 2 | 8,9 | 171,30 |
| 3 | 33,2 | 81,30 |
| 4 | 8,5 | 85,10 |
| 5 | 1,7 | 1.368,21 |
| 6 | 17,7 | 80,15 |
| 7 | 7,6 | 307,95 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 1,9 | 04-05 | 8,1 | 05-07 | 9,1 |
| 01-07 | 10,8 | 02-05 | 11,3 | 01-04 | 11,9 |
| 01-02 | 16,9 | 06-07 | 18,1 | 02-04 | 22,1 |
| 01-03 | 23,6 | 01-06 | 27,1 | 02-07 | 27,3 |
| 05-06 | 29,5 | 03-07 | 32,4 | 04-07 | 36,9 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 4,6 | 05-01 | 4,9 | 05-07 | 10,5 |
| 05-04 | 12,8 | 01-07 | 13,9 | 07-01 | 16,1 |
| 01-04 | 16,9 | 07-05 | 17,1 | 01-02 | 19 |
| 05-02 | 24 | 01-03 | 24,3 | 05-06 | 27,7 |
| 07-02 | 28,7 | 04-05 | 36,1 | 02-07 | 38,5 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-04 | 10,7 | 01-05-04 | 14,1 | 01-05-07 | 17,3 |
| 05-04-01 | 20 | 05-01-07 | 22,3 | 05-01-02 | 22,5 |
| 05-07-01 | 26,4 | 01-05-02 | 26,8 | 01-04-05 | 28,9 |
| 05-02-01 | 33,6 | 05-01-03 | 36 | 01-07-05 | 37,1 |
| 05-07-02 | 40,4 | 05-01-06 | 40,8 | 01-02-05 | 42,1 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-04-07 | 44,5 | 05-01-04-02 | 46,7 | 05-01-04-07 | 48,4 |
| 01-05-02-07 | 49,7 | 05-01-02-04 | 53,1 | 01-05-07-02 | 54,8 |
| 01-05-04-02 | 56,3 | 05-01-02-07 | 56,3 | 05-01-07-02 | 56,4 |
| 05-01-07-04 | 58,1 | 05-04-01-07 | 58,1 | 01-05-02-04 | 64,8 |
| 01-05-07-04 | 65 | 01-04-05-02 | 76,8 | 05-04-01-02 | 76,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 1,70 |
|
05 | 1,30 |
|
|
03 | 6,60 |
|
03-05 | 37,10 |
|
05-03 | 53,70 |
|
05-03-04 | 131,20 |
|
05-03-04-01 | 1.920,00 |


