| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 636,08 |
| 2 | 2,6 | 1.170,84 |
| 3 | 2,3 | 944,34 |
| 4 | 8,5 | 406,85 |
| 5 | 10,5 | 278,00 |
| 6 | 7,1 | 191,60 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 3,9 | 02-03 | 4,3 | 01-02 | 5,2 |
| 03-04 | 8 | 03-06 | 8,7 | 02-04 | 8,9 |
| 03-05 | 9 | 01-04 | 15,2 | 01-06 | 19,1 |
| 02-05 | 19,9 | 01-05 | 22 | 02-06 | 22,5 |
| 04-06 | 28,7 | 04-05 | 37,2 | 05-06 | 57,7 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 6,5 | 02-04 | 8,4 | 03-02 | 8,8 |
| 01-03 | 10,5 | 02-01 | 11,8 | 01-02 | 13,2 |
| 01-05 | 13,7 | 03-01 | 15,2 | 06-03 | 15,7 |
| 03-04 | 18 | 03-06 | 18,5 | 03-05 | 22,1 |
| 02-06 | 22,4 | 06-02 | 24,3 | 01-04 | 25,3 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-01 | 18,9 | 02-01-03 | 19,3 | 01-03-02 | 21,4 |
| 01-02-03 | 21,6 | 02-03-01 | 22,2 | 03-01-02 | 22,5 |
| 02-03-04 | 40,5 | 02-03-06 | 44,7 | 02-04-03 | 44,7 |
| 01-02-06 | 45,5 | 02-01-04 | 45,5 | 01-04-02 | 46 |
| 01-02-04 | 46,3 | 02-03-05 | 47 | 01-03-06 | 47,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-01-04 | 43,2 | 02-03-01-06 | 48 | 01-02-03-05 | 51,7 |
| 01-02-03-04 | 52,5 | 02-03-01-05 | 52,5 | 03-02-01-06 | 54,1 |
| 01-02-03-06 | 55,9 | 03-02-01-05 | 55,9 | 02-01-03-06 | 56,7 |
| 01-03-02-05 | 63,2 | 02-01-03-05 | 66,6 | 02-03-06-01 | 66,9 |
| 02-01-03-04 | 68 | 01-02-04-03 | 72,6 | 01-03-02-04 | 72,6 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 3,00 |
|
01 | 2,00 |
|
|
03 | 1,60 |
|
01-03 | 3,90 |
|
01-03 | 10,50 |
|
01-03-05 | 52,80 |
|
01-03-05-06 | 162,50 |


