| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 5,5 | 837,55 |
| 2 | 23,2 | 203,00 |
| 3 | 12,4 | 271,18 |
| 4 | 1,4 | 1.171,18 |
| 5 | 8,5 | 168,10 |
| 6 | 2,7 | 851,64 |
| 7 | 39,5 | 53,30 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 2,8 | 01-04 | 3,9 | 01-06 | 4,6 |
| 04-05 | 6 | 05-06 | 11,5 | 03-06 | 18,2 |
| 03-04 | 18,4 | 01-03 | 21,7 | 02-04 | 24,9 |
| 01-05 | 26,8 | 01-02 | 33,9 | 02-06 | 35,5 |
| 01-07 | 62,8 | 04-07 | 68,4 | 03-05 | 70,6 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 5,1 | 06-04 | 6 | 04-01 | 7,5 |
| 06-01 | 9,4 | 04-05 | 11 | 01-04 | 11,8 |
| 01-06 | 13,6 | 04-03 | 20,2 | 04-02 | 21,8 |
| 05-04 | 23,6 | 06-05 | 30,3 | 05-06 | 31,5 |
| 05-01 | 32 | 01-05 | 33,3 | 06-03 | 35,4 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-01 | 8,3 | 04-01-06 | 9 | 01-04-06 | 16,5 |
| 06-04-01 | 22,7 | 04-06-05 | 23,4 | 04-06-02 | 26,7 |
| 06-01-04 | 27,8 | 06-04-05 | 28 | 01-04-05 | 30,6 |
| 04-06-03 | 33,5 | 04-05-06 | 37,4 | 04-05-01 | 39,6 |
| 06-04-02 | 40,1 | 01-06-04 | 40,3 | 04-01-05 | 44 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-01-05 | 26,9 | 04-06-01-03 | 31,9 | 04-01-06-05 | 40,2 |
| 04-06-05-01 | 46 | 04-06-01-02 | 46,9 | 04-01-06-03 | 48,5 |
| 04-01-05-06 | 60,2 | 06-04-01-05 | 62,1 | 01-06-04-05 | 63,4 |
| 04-01-06-02 | 63,6 | 01-04-06-05 | 66,3 | 06-04-05-01 | 68 |
| 06-04-01-03 | 71,2 | 01-06-04-03 | 71,9 | 04-06-01-07 | 71,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 1,40 |
|
04 | 1,30 |
|
|
06 | 1,40 |
|
04-06 | 2,80 |
|
04-06 | 5,10 |
|
04-06-02 | 26,70 |
|
04-06-02-05 | 168,60 |


