| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,3 | 253,80 |
| 2 | 11,2 | 196,50 |
| 3 | 2,1 | 1.060,70 |
| 4 | 5,9 | 324,97 |
| 5 | 6,5 | 248,60 |
| 6 | 2,2 | 895,68 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 2,6 | 01-06 | 6,1 | 01-03 | 8,1 |
| 04-06 | 8,1 | 03-04 | 8,4 | 05-06 | 9,5 |
| 03-05 | 11,8 | 04-05 | 12,2 | 02-03 | 15,2 |
| 02-06 | 18,8 | 02-04 | 21,4 | 01-04 | 24,6 |
| 02-05 | 27,3 | 01-05 | 35,2 | 01-02 | 44,9 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 3,9 | 03-06 | 5,3 | 03-04 | 9,6 |
| 06-01 | 10,3 | 06-05 | 11,2 | 06-04 | 12,8 |
| 03-05 | 16,1 | 06-02 | 17,3 | 01-03 | 17,6 |
| 03-02 | 18,3 | 01-06 | 18,4 | 03-01 | 20,4 |
| 04-03 | 27,5 | 02-03 | 28,4 | 05-06 | 31,7 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-05 | 8,7 | 03-04-05 | 12,2 | 06-03-01 | 13 |
| 03-06-01 | 16,8 | 06-01-03 | 23 | 03-06-05 | 23,3 |
| 03-05-06 | 25,5 | 06-05-03 | 26,2 | 03-06-04 | 27,2 |
| 03-01-06 | 27,7 | 03-01-05 | 32,2 | 06-03-04 | 33,9 |
| 05-06-03 | 37 | 03-01-04 | 37,4 | 05-03-06 | 38,6 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-01-05 | 26,4 | 03-06-04-05 | 28,7 | 03-06-01-05 | 28,8 |
| 03-06-01-04 | 29,2 | 03-06-05-04 | 31,5 | 06-01-03-05 | 32,4 |
| 06-03-01-04 | 32,8 | 03-06-05-01 | 33,5 | 03-06-04-01 | 33,9 |
| 06-03-05-01 | 37,9 | 06-01-03-04 | 39,3 | 03-01-06-05 | 40,5 |
| 06-03-04-01 | 44 | 06-03-04-05 | 46,4 | 06-03-01-02 | 49,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 5,90 |
|
04 | 2,40 |
|
|
03 | 1,40 |
|
03-04 | 8,40 |
|
04-03 | 27,50 |
|
04-03-02 | 346,40 |
|
04-03-02-06 | 290,80 |


