| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 19,2 | 128,60 |
| 2 | 10,3 | 265,60 |
| 3 | 1,6 | 1.031,78 |
| 4 | 13,2 | 516,97 |
| 5 | 7,7 | 329,30 |
| 6 | 4 | 488,60 |
| 7 | 3,5 | 573,38 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 2,8 | 03-06 | 4,6 | 03-04 | 7,9 |
| 03-05 | 8,9 | 05-07 | 9,1 | 02-03 | 9,7 |
| 06-07 | 9,8 | 01-07 | 20,5 | 02-07 | 22,3 |
| 02-06 | 26,3 | 04-07 | 26,8 | 01-03 | 29,5 |
| 05-06 | 35,7 | 02-05 | 40,7 | 04-06 | 41,5 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 4,6 | 07-03 | 5,8 | 03-06 | 7,3 |
| 03-05 | 9 | 06-03 | 11 | 03-04 | 14,9 |
| 03-02 | 15,2 | 07-06 | 15,6 | 06-07 | 16,9 |
| 05-03 | 26,6 | 04-03 | 29,3 | 03-01 | 30,9 |
| 05-07 | 31,8 | 07-04 | 36,7 | 04-07 | 42,7 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-06 | 7,7 | 03-06-07 | 17 | 03-07-06 | 19,4 |
| 03-05-07 | 24,2 | 03-07-04 | 25,3 | 03-05-06 | 30 |
| 03-04-06 | 31,1 | 03-07-05 | 32,2 | 03-05-04 | 32,3 |
| 07-03-06 | 32,3 | 06-03-07 | 35 | 03-05-02 | 36 |
| 07-06-03 | 37,6 | 06-07-03 | 40 | 03-06-02 | 40,6 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-05-06 | 35,5 | 03-07-06-05 | 36,6 | 03-06-07-05 | 39,7 |
| 03-06-05-07 | 40,6 | 07-03-05-06 | 43,4 | 07-03-06-05 | 47,3 |
| 03-07-06-02 | 50,9 | 03-07-06-04 | 54,6 | 03-05-07-06 | 58,3 |
| 03-06-07-02 | 60,8 | 06-03-05-07 | 62,2 | 03-05-06-07 | 64,4 |
| 06-03-07-05 | 65,5 | 03-06-07-04 | 65,8 | 03-07-02-06 | 68,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 1,60 |
|
03 | 1,40 |
|
|
07 | 1,80 |
|
03-07 | 2,80 |
|
03-07 | 4,60 |
|
03-07-01 | 76,40 |
|
03-07-01-04 | 327,80 |


