| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,2 | 506,80 |
| 2 | 11,6 | 106,00 |
| 3 | 5,9 | 463,08 |
| 4 | 24,2 | 168,31 |
| 5 | 13,4 | 275,70 |
| 6 | 1,3 | 986,16 |
| 7 | 3,7 | 527,60 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 2,7 | 03-06 | 4,5 | 01-06 | 5,7 |
| 02-06 | 6,4 | 03-07 | 10,9 | 05-06 | 12,4 |
| 02-03 | 15,4 | 01-03 | 19,3 | 01-07 | 22,1 |
| 02-07 | 31,9 | 04-06 | 31,9 | 03-05 | 38,2 |
| 05-07 | 38,7 | 04-07 | 45,3 | 01-04 | 56 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 4,2 | 06-03 | 5,7 | 07-06 | 8,7 |
| 06-01 | 10,7 | 06-02 | 11,9 | 03-06 | 11,9 |
| 03-07 | 15,6 | 06-05 | 15,9 | 07-03 | 16,4 |
| 02-06 | 18,7 | 06-04 | 27,1 | 03-01 | 30 |
| 07-04 | 32,6 | 03-05 | 32,9 | 03-04 | 40,3 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-01 | 6,5 | 06-03-07 | 12 | 06-07-03 | 15,5 |
| 06-07-02 | 20,1 | 06-07-05 | 24 | 07-06-03 | 27,2 |
| 03-06-07 | 28,2 | 03-07-06 | 31,9 | 06-07-01 | 32 |
| 07-03-06 | 32,8 | 06-03-01 | 35,5 | 06-05-07 | 35,9 |
| 07-06-05 | 36,1 | 06-03-02 | 39,8 | 07-06-02 | 42,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-03-01 | 21 | 06-07-03-02 | 31,4 | 06-03-07-01 | 44,2 |
| 06-07-01-03 | 44,8 | 06-07-03-05 | 47,9 | 06-07-03-04 | 49,7 |
| 06-01-07-03 | 57,6 | 06-07-01-04 | 65,7 | 06-03-07-02 | 66,2 |
| 06-03-07-05 | 67,5 | 03-06-07-01 | 70,6 | 06-01-03-07 | 70,6 |
| 06-07-01-05 | 71,7 | 06-07-04-03 | 75,2 | 07-06-01-03 | 75,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 1,30 |
|
06 | 1,40 |
|
|
07 | 1,80 |
|
06-07 | 2,70 |
|
06-07 | 4,20 |
|
06-07-01 | 32,00 |
|
06-07-01-02 | 88,20 |


