| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,2 | 532,40 |
| 2 | 7,3 | 242,70 |
| 3 | 1,4 | 1.654,10 |
| 4 | 64,5 | 144,30 |
| 5 | 7,5 | 158,70 |
| 6 | 4,9 | 564,00 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 2,7 | 03-06 | 3,7 | 02-03 | 4,3 |
| 03-05 | 7,1 | 01-06 | 9,5 | 01-05 | 12,4 |
| 01-02 | 14,5 | 02-05 | 18,9 | 02-06 | 20,2 |
| 03-04 | 30,5 | 05-06 | 35 | 01-04 | 44,2 |
| 02-04 | 56 | 04-06 | 80 | 04-05 | 152,8 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 3,6 | 03-06 | 5,8 | 03-02 | 9,2 |
| 01-03 | 9,4 | 03-05 | 10 | 01-06 | 13,3 |
| 06-03 | 13,5 | 06-01 | 15 | 02-03 | 15,7 |
| 01-05 | 17,2 | 01-02 | 20,1 | 06-05 | 23,5 |
| 05-03 | 24,4 | 05-06 | 24,5 | 06-02 | 25 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-01 | 12 | 03-01-06 | 14,4 | 03-01-02 | 15,4 |
| 03-01-05 | 15,5 | 03-06-02 | 17,7 | 03-02-01 | 18,1 |
| 03-06-05 | 20,7 | 03-02-06 | 22,3 | 03-05-06 | 23,5 |
| 01-03-06 | 23,6 | 03-05-01 | 23,8 | 01-03-02 | 27,3 |
| 03-05-02 | 29,7 | 03-02-05 | 31,5 | 03-01-04 | 34,6 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-06-02 | 26,2 | 03-06-01-02 | 26,9 | 03-01-06-05 | 30,7 |
| 03-06-01-05 | 31,3 | 03-06-05-02 | 35,2 | 03-01-02-06 | 35,3 |
| 03-06-02-01 | 41,9 | 03-06-04-01 | 42,5 | 01-03-06-02 | 43,9 |
| 03-01-02-05 | 44,3 | 01-03-02-06 | 44,8 | 03-06-02-05 | 45,3 |
| 01-03-02-05 | 46,4 | 03-06-05-01 | 46,8 | 01-03-06-05 | 47,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 3,20 |
|
01 | 2,70 |
|
|
02 | 4,70 |
|
01-02 | 14,50 |
|
01-02 | 20,10 |
|
01-02-03 | 71,50 |
|
01-02-03-06 | 97,40 |


