| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 516,90 |
| 2 | 45,5 | 59,60 |
| 3 | 11,7 | 122,50 |
| 4 | NC | NC |
| 5 | 1,8 | 776,17 |
| 6 | 2,5 | 475,85 |
| 7 | 7,9 | 392,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 3,7 | 05-06 | 4,4 | 01-06 | 4,7 |
| 05-07 | 8,3 | 06-07 | 11,5 | 03-05 | 12,9 |
| 01-07 | 17,2 | 01-03 | 18,4 | 01-02 | 19,1 |
| 03-06 | 21,2 | 02-05 | 24,7 | 03-07 | 40 |
| 02-07 | 43,8 | 02-03 | 52,3 | 02-06 | 68 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 5,1 | 06-05 | 6,3 | 01-06 | 7,1 |
| 05-01 | 7,2 | 01-05 | 8,3 | 05-03 | 11,1 |
| 06-01 | 11,9 | 05-07 | 19,5 | 01-03 | 25,1 |
| 06-03 | 25,4 | 06-07 | 25,9 | 03-05 | 28,7 |
| 01-07 | 31,1 | 07-01 | 31,1 | 03-01 | 34 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-01 | 9,1 | 06-05-01 | 10,9 | 05-01-06 | 11,2 |
| 06-01-05 | 11,4 | 01-05-06 | 13 | 01-06-05 | 17,6 |
| 05-06-07 | 23,5 | 05-07-01 | 23,5 | 05-07-06 | 24,3 |
| 05-01-07 | 26,9 | 05-01-03 | 27,1 | 01-05-03 | 31,6 |
| 06-05-03 | 34,5 | 06-05-07 | 35,2 | 05-03-01 | 41 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-06-07 | 29,6 | 05-06-01-07 | 30,2 | 06-05-01-07 | 31,4 |
| 05-06-01-03 | 35,2 | 06-05-01-03 | 36,9 | 06-01-05-03 | 39,4 |
| 01-05-06-07 | 40,6 | 05-01-07-06 | 42,4 | 05-01-06-03 | 42,9 |
| 05-06-07-01 | 44,6 | 06-01-05-07 | 48,9 | 01-05-06-03 | 52,3 |
| 05-06-07-03 | 53,3 | 06-05-07-01 | 55,6 | 05-06-03-07 | 57,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 1,80 |
|
05 | 1,60 |
|
|
03 | 4,80 |
|
03-05 | 12,90 |
|
05-03 | 11,10 |
|
05-03-06 | 44,40 |
|
05-03-06-07 | 100,50 |


