| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,2 | 467,00 |
| 2 | 9,6 | 127,90 |
| 3 | 11,6 | 144,30 |
| 4 | 55,9 | 69,70 |
| 5 | 3,1 | 469,50 |
| 6 | 8,6 | 141,10 |
| 7 | 2,5 | 645,80 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 4,2 | 05-07 | 4,6 | 01-07 | 4,7 |
| 01-02 | 10,1 | 01-03 | 10,3 | 06-07 | 10,8 |
| 02-07 | 12,8 | 01-06 | 16,1 | 03-05 | 19 |
| 02-05 | 19,9 | 02-06 | 20 | 05-06 | 22,7 |
| 03-07 | 24,3 | 03-06 | 27,6 | 02-03 | 31,8 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 8,1 | 01-07 | 8,2 | 05-07 | 9,2 |
| 05-01 | 10,1 | 01-05 | 10,7 | 07-05 | 11,5 |
| 07-02 | 15,9 | 01-02 | 18,7 | 01-06 | 21,6 |
| 05-02 | 22,3 | 01-03 | 24,9 | 05-06 | 25,1 |
| 02-07 | 25,6 | 02-05 | 26 | 02-01 | 27,4 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-07 | 15,5 | 01-07-05 | 16,4 | 07-01-05 | 17,3 |
| 07-05-01 | 19,6 | 01-07-06 | 22,4 | 07-01-06 | 24,3 |
| 01-05-06 | 27,7 | 07-05-06 | 28,6 | 05-07-01 | 31,1 |
| 05-01-07 | 32,2 | 07-01-03 | 45,1 | 07-05-03 | 46,3 |
| 01-05-02 | 47,4 | 05-07-02 | 50,5 | 05-07-06 | 53,4 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-07-02 | 42,5 | 01-05-07-06 | 46,1 | 01-07-05-03 | 46,7 |
| 01-05-07-03 | 51 | 07-01-05-02 | 53,1 | 01-07-05-02 | 53,9 |
| 07-01-05-06 | 53,9 | 01-07-05-06 | 55,4 | 07-01-05-03 | 56,3 |
| 07-05-01-02 | 60,9 | 07-05-01-03 | 62,9 | 07-05-01-06 | 66,2 |
| 05-01-07-06 | 67,1 | 05-01-07-03 | 68,5 | 05-07-01-03 | 68,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 9,60 |
|
02 | 5,00 |
|
|
01 | 2,10 |
|
01-02 | 10,10 |
|
02-01 | 27,40 |
|
02-01-05 | 143,90 |
|
02-01-05-03 | 640,00 |


