| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,7 | 318,00 |
| 2 | 11,7 | 144,70 |
| 3 | 8,3 | 181,70 |
| 4 | 1,1 | 1.421,30 |
| 5 | 5,2 | 336,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 2,7 | 01-04 | 2,8 | 02-04 | 3,3 |
| 03-04 | 5,3 | 03-05 | 14,8 | 01-05 | 17,6 |
| 01-02 | 22,1 | 01-03 | 23,7 | 02-05 | 23,7 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 2,8 | 04-05 | 3,6 | 04-02 | 5,3 |
| 04-03 | 6,1 | 01-04 | 10,9 | 02-04 | 16 |
| 05-04 | 16,9 | 03-04 | 20,9 | 01-05 | 27,5 |
| 02-01 | 40 | 03-01 | 40 | 01-02 | 44,5 |
| 05-03 | 47,5 | 05-01 | 47,8 | 01-03 | 48,5 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-01 | 6,8 | 04-01-05 | 7,9 | 04-05-02 | 11,3 |
| 04-01-02 | 12 | 04-02-01 | 12,1 | 04-02-05 | 14,4 |
| 04-05-03 | 14,6 | 04-01-03 | 14,8 | 04-03-05 | 17 |
| 04-03-01 | 17,9 | 04-02-03 | 23,4 | 04-03-02 | 23,4 |
| 03-04-01 | 33,6 | 05-04-01 | 33,7 | 05-04-03 | 35,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-01-05-03 | 17,4 | 04-01-05-02 | 19,4 | 04-05-01-03 | 20,7 |
| 04-01-02-05 | 20,7 | 04-01-03-05 | 21 | 04-05-01-02 | 24 |
| 04-05-03-01 | 24,2 | 04-01-03-02 | 24,5 | 04-01-02-03 | 26,8 |
| 04-03-05-01 | 27,9 | 04-03-01-05 | 27,9 | 04-05-02-01 | 28,5 |
| 04-02-01-05 | 30,4 | 04-05-03-02 | 30,8 | 04-05-02-03 | 32,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 1,10 |
|
04 | 1,00 |
|
|
05 | 1,20 |
|
04-05 | 2,70 |
|
04-05 | 3,60 |
|
04-05-01 | 6,80 |
|
04-05-01-03 | 20,70 |


