| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 1,8 | 706,70 |
| 2 | 12,8 | 180,90 |
| 3 | 4,9 | 333,00 |
| 4 | 1,7 | 703,00 |
| 5 | 11,5 | 144,40 |
| 6 | 37,8 | 128,40 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04 | 2,2 | 03-04 | 4,3 | 01-03 | 4,5 |
| 02-04 | 10,1 | 01-05 | 10,2 | 04-05 | 10,3 |
| 01-02 | 17,7 | 04-06 | 20,4 | 02-03 | 21,7 |
| 01-06 | 27,1 | 03-05 | 33,3 | 03-06 | 38,4 |
| 02-05 | 60,4 | 05-06 | 76,9 | 02-06 | 130,1 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 3,7 | 01-04 | 4,9 | 04-03 | 7,4 |
| 01-03 | 7,7 | 04-05 | 8,5 | 04-02 | 12,8 |
| 03-04 | 12,8 | 01-05 | 13,5 | 01-02 | 16,4 |
| 03-01 | 16,4 | 01-06 | 30,7 | 04-06 | 31,2 |
| 05-04 | 32,4 | 05-01 | 46,3 | 02-04 | 49,5 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-03 | 7,5 | 04-01-03 | 8,4 | 01-03-04 | 9,4 |
| 04-01-05 | 11,5 | 01-04-05 | 13,4 | 04-03-01 | 18 |
| 01-03-05 | 20,4 | 04-01-02 | 21,5 | 01-04-02 | 22 |
| 04-03-05 | 22 | 01-05-04 | 27,1 | 03-04-01 | 29,5 |
| 03-01-04 | 33,9 | 01-05-03 | 35 | 04-01-06 | 37 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-01-03-02 | 14,8 | 04-01-03-05 | 18,6 | 01-04-03-05 | 20,7 |
| 04-03-01-05 | 24,2 | 01-03-04-05 | 26,4 | 01-04-03-02 | 31,7 |
| 04-01-03-06 | 32,1 | 01-04-03-06 | 33,6 | 04-01-05-03 | 33,7 |
| 01-04-05-03 | 36 | 04-03-01-06 | 43,4 | 01-03-04-06 | 45,4 |
| 04-01-02-03 | 46,6 | 04-03-05-01 | 48,4 | 04-03-01-02 | 48,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 1,80 |
|
01 | 1,40 |
|
|
03 | 2,00 |
|
01-03 | 4,50 |
|
01-03 | 7,70 |
|
01-03-04 | 9,40 |
|
01-03-04-06 | 45,40 |


