| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 12,1 | 56,50 |
| 2 | 1,6 | 937,70 |
| 3 | 2 | 549,80 |
| 4 | 4,5 | 395,30 |
| 5 | 17,4 | 80,50 |
| 6 | 29,2 | 54,10 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 1,7 | 02-04 | 4,1 | 03-04 | 6,5 |
| 02-06 | 10,3 | 01-03 | 13,4 | 01-02 | 15,2 |
| 02-05 | 16,5 | 03-05 | 17 | 04-06 | 20,2 |
| 03-06 | 32,1 | 01-04 | 44 | 04-05 | 63,2 |
| 01-05 | 71,3 | 05-06 | 106,4 | 01-06 | 125,8 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 3,7 | 02-04 | 5,3 | 03-02 | 6,3 |
| 03-04 | 7,2 | 04-03 | 10,8 | 03-01 | 13,5 |
| 04-02 | 15,4 | 02-05 | 16,4 | 02-01 | 18 |
| 03-05 | 19,1 | 04-01 | 19,9 | 02-06 | 26 |
| 03-06 | 27,6 | 05-02 | 35,1 | 01-02 | 43,3 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-04 | 5,6 | 03-02-04 | 7,2 | 02-04-03 | 8,9 |
| 04-03-02 | 11,6 | 04-02-03 | 11,8 | 03-04-02 | 15,1 |
| 02-03-01 | 15,3 | 03-02-01 | 22,1 | 02-04-01 | 25,5 |
| 02-04-05 | 29,5 | 03-02-05 | 29,5 | 02-04-06 | 33,8 |
| 02-03-05 | 34,4 | 02-06-01 | 36,7 | 02-03-06 | 44,7 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-03-01 | 24,9 | 02-03-04-01 | 25,7 | 03-02-04-01 | 26,2 |
| 03-04-02-01 | 30,7 | 02-04-03-06 | 32,1 | 03-02-04-06 | 33,3 |
| 02-03-04-06 | 33,4 | 03-02-04-05 | 41,5 | 03-04-02-06 | 41,5 |
| 02-03-04-05 | 43,4 | 03-02-01-04 | 52,2 | 02-04-03-05 | 54,6 |
| 02-04-06-03 | 57,9 | 02-03-05-04 | 59 | 02-03-06-04 | 63,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 1,60 |
|
02 | 1,00 |
|
|
03 | 1,10 |
|
02-03 | 1,70 |
|
02-03 | 3,70 |
|
02-03-06 | 44,70 |
|
02-03-06-04 | 63,70 |


