| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 54,7 | 103,10 |
| 2 | 4,2 | 362,80 |
| 3 | 7 | 105,80 |
| 4 | 1,9 | 423,00 |
| 5 | 40,1 | 258,90 |
| 6 | 3,2 | 391,00 |
| 7 | 4 | 516,90 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 3,8 | 02-04 | 4,9 | 04-07 | 5,8 |
| 06-07 | 7,3 | 02-06 | 8,1 | 02-07 | 8,8 |
| 03-04 | 12 | 03-06 | 13,2 | 04-05 | 21,9 |
| 05-07 | 26,4 | 05-06 | 26,5 | 03-07 | 29,5 |
| 02-03 | 31,8 | 01-02 | 34 | 02-05 | 47,7 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 6,6 | 04-07 | 7,1 | 04-02 | 7,7 |
| 02-04 | 8 | 06-04 | 9,8 | 07-04 | 10,3 |
| 07-06 | 12,7 | 04-03 | 18 | 06-02 | 18,5 |
| 06-03 | 19 | 03-06 | 19,8 | 07-02 | 20 |
| 06-07 | 20,2 | 04-05 | 22,1 | 02-07 | 23,8 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-06 | 10,6 | 04-06-02 | 14,2 | 04-06-07 | 14,3 |
| 04-07-02 | 15,4 | 04-02-06 | 20,9 | 06-04-07 | 23,9 |
| 06-04-02 | 28 | 04-02-07 | 29,1 | 02-06-04 | 32,5 |
| 02-04-06 | 36 | 04-06-03 | 36,4 | 04-03-06 | 36,6 |
| 07-04-06 | 37,8 | 02-06-07 | 39,8 | 06-02-04 | 41 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-06-02 | 26,8 | 04-07-02-06 | 30,5 | 04-02-06-07 | 37,5 |
| 04-06-02-07 | 38,5 | 04-06-07-02 | 41 | 04-02-07-06 | 45,9 |
| 04-03-06-02 | 54,4 | 06-04-02-07 | 55,2 | 04-06-02-03 | 58,1 |
| 02-04-06-07 | 59,2 | 04-02-06-03 | 59,2 | 06-04-07-02 | 60,6 |
| 04-06-07-03 | 64,1 | 04-06-03-02 | 65,5 | 06-02-04-07 | 67,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 7,00 |
|
03 | 6,10 |
|
|
07 | 2,00 |
|
03-07 | 29,50 |
|
03-07 | 40,90 |
|
03-07-06 | 341,00 |
|
03-07-06-02 | 1.552,60 |


