| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | 323,70 |
| 2 | 16,3 | 130,22 |
| 3 | 2,1 | 605,64 |
| 4 | 2,1 | 410,80 |
| 5 | 28,1 | 131,30 |
| 6 | 4,4 | 579,46 |
| 7 | 10 | 113,20 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 2,8 | 04-06 | 6,5 | 03-04 | 7,9 |
| 03-07 | 8,2 | 01-03 | 13,3 | 06-07 | 15,5 |
| 05-06 | 16,3 | 03-05 | 16,4 | 04-07 | 17,2 |
| 02-04 | 19,1 | 01-06 | 19,4 | 02-03 | 19,5 |
| 01-07 | 21,9 | 01-04 | 22,5 | 02-06 | 27,6 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 5,9 | 04-03 | 8,3 | 03-04 | 9,5 |
| 06-03 | 10,4 | 06-01 | 11,8 | 03-01 | 14,2 |
| 04-06 | 17,8 | 03-02 | 18,2 | 06-04 | 20,8 |
| 01-06 | 21,7 | 03-07 | 22,4 | 01-03 | 22,6 |
| 03-05 | 28,6 | 07-06 | 30,3 | 07-03 | 30,4 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-06 | 8,2 | 06-04-03 | 15,7 | 03-06-04 | 23,9 |
| 04-03-06 | 25,7 | 06-03-04 | 26,5 | 04-06-03 | 31,5 |
| 03-06-07 | 39,5 | 03-04-01 | 41 | 04-03-07 | 45,7 |
| 03-06-01 | 50,9 | 03-06-02 | 50,9 | 04-03-01 | 50,9 |
| 03-04-07 | 52,8 | 06-03-05 | 53,8 | 03-06-05 | 54,1 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-06-07 | 51,2 | 03-04-06-01 | 53,2 | 03-06-04-07 | 57 |
| 03-06-04-01 | 65,2 | 04-03-06-01 | 67,7 | 04-03-06-07 | 67,7 |
| 06-03-04-01 | 68,4 | 03-06-07-04 | 72 | 03-04-01-06 | 78,2 |
| 03-04-07-06 | 79,6 | 06-04-03-02 | 80,5 | 03-04-06-02 | 88,3 |
| 04-06-03-07 | 91,2 | 03-06-04-02 | 94,4 | 06-03-04-07 | 94,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 2,10 |
|
03 | 1,80 |
|
|
02 | 5,10 |
|
02-03 | 19,50 |
|
03-02 | 18,20 |
|
03-02-01 | 121,50 |
|
03-02-01-06 | 456,40 |


