| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,4 | 187,02 |
| 2 | 21,1 | 180,40 |
| 3 | 1,4 | 651,10 |
| 4 | 6,6 | 132,60 |
| 5 | 22,8 | 71,80 |
| 6 | 6,6 | 254,35 |
| 7 | 3,8 | 565,70 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 5,7 | 01-03 | 6,1 | 03-06 | 6,3 |
| 06-07 | 6,9 | 03-04 | 8,5 | 04-07 | 10,9 |
| 02-03 | 11,6 | 01-07 | 11,9 | 03-05 | 16,2 |
| 01-04 | 16,8 | 02-06 | 19,7 | 01-06 | 20,6 |
| 04-06 | 25,9 | 02-07 | 28,5 | 02-04 | 33,5 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 7,2 | 03-07 | 7,2 | 03-06 | 8,5 |
| 07-03 | 12,6 | 01-03 | 15,2 | 03-04 | 15,3 |
| 06-03 | 17,3 | 03-05 | 18,4 | 04-05 | 19,6 |
| 01-07 | 20,6 | 07-01 | 21,5 | 07-06 | 24 |
| 03-02 | 25 | 07-04 | 26,7 | 01-04 | 28,8 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-04 | 15,9 | 03-04-01 | 18,9 | 03-04-06 | 18,9 |
| 03-07-01 | 19,2 | 03-01-04 | 19,6 | 03-01-06 | 21,1 |
| 03-07-06 | 22,1 | 03-01-07 | 24,2 | 03-06-07 | 25,1 |
| 03-04-07 | 29,5 | 03-06-04 | 33,5 | 03-06-01 | 34,6 |
| 07-03-04 | 39,5 | 03-01-02 | 43,4 | 07-03-01 | 43,4 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-04-07 | 36 | 03-01-06-07 | 41,5 | 03-01-07-06 | 43,1 |
| 03-07-04-01 | 45,9 | 03-01-07-04 | 46,8 | 03-07-01-04 | 48,6 |
| 03-07-01-06 | 49,2 | 03-07-06-01 | 51,4 | 03-01-04-06 | 52,1 |
| 03-04-06-07 | 52,8 | 03-07-04-06 | 52,8 | 03-07-06-04 | 52,8 |
| 03-01-06-04 | 54,3 | 03-04-01-07 | 55,1 | 03-04-01-06 | 61,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 6,60 |
|
06 | 2,50 |
|
|
07 | 1,70 |
|
06-07 | 6,90 |
|
06-07 | 30,10 |
|
06-07-01 | 138,40 |
|
06-07-01-04 | 429,00 |


