| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,5 | 137,10 |
| 2 | 3,4 | 422,60 |
| 3 | 6,2 | 279,70 |
| 4 | 2,7 | 504,00 |
| 5 | 2 | 1.388,90 |
| 6 | 18,1 | 170,10 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 2,9 | 04-05 | 3,7 | 02-04 | 4,5 |
| 03-05 | 8,3 | 02-03 | 9,6 | 01-05 | 11,4 |
| 03-04 | 15 | 05-06 | 17 | 04-06 | 17,2 |
| 01-04 | 22,9 | 01-02 | 26,3 | 02-06 | 36,2 |
| 01-03 | 42,3 | 03-06 | 79,1 | 01-06 | 188 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-02 | 5,8 | 02-05 | 6 | 05-04 | 9,7 |
| 02-04 | 11,4 | 04-05 | 12,2 | 02-03 | 13,8 |
| 03-02 | 14,3 | 05-03 | 15 | 05-01 | 17 |
| 04-02 | 17,8 | 04-03 | 21,2 | 03-05 | 24,4 |
| 01-02 | 29,1 | 04-01 | 32,6 | 05-06 | 33,2 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-02 | 12,6 | 05-02-04 | 14,1 | 05-02-03 | 20 |
| 05-04-03 | 22,4 | 04-05-02 | 22,7 | 02-05-04 | 25,2 |
| 04-02-05 | 27,2 | 02-04-05 | 28,6 | 02-05-03 | 32,6 |
| 05-02-01 | 33,6 | 05-04-01 | 36,9 | 05-02-06 | 37,4 |
| 04-02-06 | 38,1 | 04-05-03 | 38,6 | 05-04-06 | 39,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-02-03 | 25 | 05-02-04-06 | 29,7 | 05-04-02-01 | 36,5 |
| 05-02-04-03 | 37,6 | 05-02-03-04 | 40,6 | 05-04-03-02 | 40,6 |
| 05-04-02-06 | 41,9 | 02-05-03-04 | 49 | 02-05-04-03 | 54,2 |
| 05-04-03-01 | 55,6 | 05-02-04-01 | 56,8 | 02-05-04-06 | 59,2 |
| 05-02-03-01 | 64 | 05-02-03-06 | 65,6 | 05-04-03-06 | 65,6 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 2,00 |
|
05 | 1,10 |
|
|
02 | 1,50 |
|
02-05 | 2,90 |
|
05-02 | 5,80 |
|
05-02-03 | 20,00 |
|
05-02-03-06 | 65,60 |


