| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 1,8 | 1.204,70 |
| 2 | 10,2 | 234,90 |
| 3 | 16,8 | 130,15 |
| 4 | 5,8 | 392,50 |
| 5 | 3,5 | 711,84 |
| 6 | 2,9 | 720,10 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 2,7 | 01-05 | 4,3 | 05-06 | 5,9 |
| 01-04 | 8,8 | 01-03 | 10,5 | 01-02 | 11,7 |
| 04-06 | 12,5 | 02-06 | 12,5 | 03-06 | 13,9 |
| 02-05 | 25 | 03-05 | 28,1 | 04-05 | 31,7 |
| 02-04 | 34 | 03-04 | 40 | 02-03 | 54,5 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06 | 4,4 | 06-01 | 5,8 | 01-05 | 8,3 |
| 01-04 | 9,2 | 05-01 | 9,7 | 06-05 | 11,9 |
| 05-06 | 12,4 | 01-03 | 13,6 | 06-04 | 13,8 |
| 01-02 | 22,7 | 06-03 | 23,1 | 04-01 | 25 |
| 06-02 | 30,5 | 04-06 | 33,2 | 02-01 | 33,6 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-06 | 12,2 | 01-06-05 | 13,6 | 05-01-06 | 20,8 |
| 06-01-05 | 22,6 | 01-06-03 | 25,4 | 01-05-04 | 28 |
| 01-06-02 | 28,4 | 05-06-01 | 29,8 | 06-05-01 | 29,8 |
| 01-03-06 | 30,3 | 01-04-06 | 30,3 | 06-01-04 | 31,3 |
| 01-04-05 | 31,8 | 01-06-04 | 31,8 | 06-01-02 | 33,5 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-05-04 | 35,2 | 01-06-05-02 | 40,5 | 06-01-05-04 | 42,1 |
| 06-01-05-02 | 43,7 | 06-05-01-04 | 43,7 | 01-05-06-04 | 46,6 |
| 01-06-04-05 | 48,8 | 01-05-06-02 | 50,5 | 06-05-01-02 | 51,4 |
| 06-01-05-03 | 55,5 | 01-06-05-03 | 57,3 | 01-06-02-05 | 59,5 |
| 01-06-04-02 | 60,7 | 06-05-01-03 | 62,4 | 06-01-04-05 | 64,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 10,20 |
|
02 | 4,60 |
|
|
05 | 2,20 |
|
02-05 | 25,00 |
|
02-05 | 39,10 |
|
02-05-01 | 170,90 |
|
02-05-01-06 | 318,10 |


