| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 1,9 | 1.167,25 |
| 2 | 2,3 | 412,15 |
| 3 | 26,8 | 88,60 |
| 4 | 24 | 95,70 |
| 5 | 6,3 | 488,50 |
| 6 | 4 | 533,06 |
| 7 | 20,5 | 116,60 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 2,1 | 01-06 | 4,9 | 01-05 | 6,1 |
| 02-05 | 10,4 | 02-06 | 11,3 | 05-06 | 16,3 |
| 01-07 | 21,8 | 01-04 | 23,5 | 01-03 | 26,1 |
| 03-05 | 30,1 | 03-06 | 30,2 | 02-04 | 30,3 |
| 02-03 | 33,2 | 04-07 | 39,7 | 04-06 | 41,9 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 3,2 | 02-01 | 7,2 | 01-06 | 8 |
| 01-05 | 10,6 | 02-06 | 13,7 | 05-01 | 14,5 |
| 06-02 | 18,3 | 05-06 | 19,4 | 05-02 | 23,2 |
| 06-01 | 25,5 | 06-05 | 25,5 | 01-04 | 38,2 |
| 02-03 | 40,7 | 02-04 | 40,7 | 02-05 | 43,5 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-06 | 15,1 | 01-02-05 | 18,7 | 02-06-01 | 22,5 |
| 01-06-02 | 23,4 | 02-01-06 | 23,5 | 01-05-06 | 27 |
| 01-02-03 | 28,4 | 02-01-05 | 28,7 | 01-05-02 | 32,4 |
| 01-06-07 | 34,6 | 01-02-07 | 35,2 | 01-06-05 | 35,5 |
| 05-01-06 | 36,5 | 05-01-02 | 37 | 02-05-01 | 41 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-05-06 | 27,4 | 01-02-06-05 | 29,8 | 02-01-05-06 | 41,6 |
| 02-01-06-05 | 43,7 | 01-06-02-05 | 45,5 | 01-05-02-06 | 46,1 |
| 01-06-05-02 | 57,9 | 02-06-01-05 | 59,5 | 01-02-06-07 | 66,6 |
| 01-02-06-04 | 69,3 | 06-02-01-05 | 76,4 | 01-05-06-02 | 80 |
| 01-02-05-07 | 80,2 | 01-06-02-04 | 82,8 | 02-01-06-07 | 83,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 6,30 |
|
05 | 1,60 |
|
|
01 | 1,20 |
|
01-05 | 6,10 |
|
05-01 | 14,50 |
|
05-01-06 | 36,50 |
|
05-01-06-04 | 278,20 |


