| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 7,2 | 258,32 |
| 2 | 16,9 | 104,00 |
| 3 | 53,7 | 16,00 |
| 4 | 3,6 | 314,40 |
| 5 | 1,5 | 1.504,90 |
| 6 | 7,2 | 67,03 |
| 7 | 4,6 | 352,00 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 3 | 05-07 | 5,8 | 05-06 | 6,1 |
| 01-05 | 6,8 | 04-07 | 7,7 | 04-06 | 12,2 |
| 02-05 | 12,8 | 06-07 | 13 | 01-04 | 16,9 |
| 01-06 | 26,8 | 01-07 | 27,4 | 02-04 | 32,6 |
| 02-06 | 33,5 | 02-07 | 38,7 | 01-02 | 40,3 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 7,4 | 05-04 | 8,3 | 05-01 | 8,9 |
| 05-07 | 9,3 | 05-06 | 9,7 | 01-05 | 13,1 |
| 06-05 | 14,7 | 04-06 | 17,2 | 07-05 | 18,5 |
| 06-04 | 20 | 05-02 | 20,3 | 04-07 | 23,7 |
| 01-02 | 26 | 07-04 | 27,2 | 01-04 | 28,1 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-07 | 20,3 | 04-05-07 | 21,1 | 05-06-04 | 22,6 |
| 05-01-04 | 22,8 | 05-04-06 | 24 | 05-07-04 | 24,5 |
| 05-04-01 | 31,4 | 05-06-07 | 31,4 | 04-05-01 | 32,8 |
| 04-05-06 | 34,7 | 05-04-02 | 35,6 | 01-05-04 | 38,3 |
| 07-05-04 | 40,6 | 05-01-02 | 41 | 05-07-06 | 41 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-06-07 | 48,2 | 05-07-04-06 | 50,7 | 05-04-07-06 | 51 |
| 05-06-04-07 | 52,6 | 05-06-07-04 | 59,5 | 05-04-07-01 | 61,5 |
| 05-07-04-01 | 73,3 | 04-05-07-01 | 74,2 | 05-04-06-01 | 74,8 |
| 05-01-04-07 | 83,6 | 05-07-06-04 | 83,6 | 04-05-07-06 | 83,9 |
| 05-04-07-02 | 83,9 | 05-06-04-01 | 84,7 | 05-04-01-07 | 86,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 1,50 |
|
05 | 1,00 |
|
|
04 | 1,30 |
|
04-05 | 3,00 |
|
05-04 | 8,30 |
|
05-04-07 | 20,30 |
|
05-04-07-01 | 61,50 |


