| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 41,3 | 37,00 |
| 2 | 1 | 1.489,60 |
| 3 | 5,4 | 447,60 |
| 4 | 10,3 | 240,10 |
| 5 | 9,5 | 269,80 |
| 6 | 6,2 | 366,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 2,3 | 02-06 | 2,9 | 02-04 | 5,5 |
| 02-05 | 6,5 | 03-06 | 12,9 | 01-02 | 17,4 |
| 05-06 | 17,4 | 04-06 | 23,6 | 03-04 | 29,2 |
| 03-05 | 34,2 | 04-05 | 42,6 | 01-05 | 45,6 |
| 01-06 | 49,6 | 01-03 | 64,9 | 01-04 | 153,4 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | 3,2 | 02-06 | 4,3 | 02-05 | 6,6 |
| 02-04 | 7 | 06-02 | 10,6 | 03-02 | 11 |
| 05-02 | 13,8 | 02-01 | 13,9 | 06-03 | 26,2 |
| 04-02 | 30,7 | 03-05 | 34,9 | 01-02 | 43,2 |
| 05-03 | 44 | 01-03 | 54,9 | 05-06 | 54,9 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-03-06 | 8,8 | 02-06-03 | 9,6 | 02-06-05 | 10 |
| 02-03-04 | 10,4 | 02-03-05 | 12,5 | 02-04-03 | 13,8 |
| 02-06-04 | 16,6 | 02-05-06 | 18,3 | 02-05-03 | 21,1 |
| 02-05-04 | 25,7 | 02-04-05 | 27 | 02-04-06 | 29 |
| 02-03-01 | 30,6 | 02-06-01 | 37,2 | 05-02-03 | 38,1 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06-03-05 | 19,2 | 02-03-06-05 | 21,9 | 02-03-05-06 | 22,8 |
| 02-06-03-04 | 24,2 | 02-03-06-04 | 25 | 02-03-05-04 | 27,3 |
| 02-03-04-05 | 31 | 02-06-05-03 | 31,5 | 02-03-04-06 | 32,9 |
| 02-06-04-03 | 38 | 02-05-03-06 | 39,8 | 02-06-03-01 | 40 |
| 02-06-05-04 | 40,5 | 02-06-04-05 | 41,5 | 02-05-03-04 | 48,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 1,00 |
|
02 | 1,10 |
|
|
04 | 2,00 |
|
02-04 | 5,50 |
|
02-04 | 7,00 |
|
02-04-06 | 29,00 |
|
02-04-06-05 | 100,00 |


