| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,2 | 246,20 |
| 2 | 18,7 | 99,70 |
| 3 | 7,3 | 180,20 |
| 4 | 62,7 | 49,50 |
| 5 | 2,3 | 384,02 |
| 6 | 1,9 | 1.512,55 |
| 7 | 5,8 | 322,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 3 | 03-05 | 4,7 | 06-07 | 5,3 |
| 03-06 | 7,7 | 05-07 | 8,3 | 01-06 | 8,3 |
| 01-05 | 15,7 | 02-06 | 16,7 | 01-03 | 17,2 |
| 02-05 | 23,2 | 01-07 | 24,2 | 03-07 | 30,7 |
| 02-03 | 46,5 | 01-02 | 75 | 02-07 | 100,9 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 3,7 | 06-05 | 4,9 | 06-07 | 9,5 |
| 06-01 | 11,1 | 06-03 | 14 | 05-03 | 17,2 |
| 05-07 | 19,3 | 05-01 | 20,4 | 03-05 | 20,9 |
| 06-02 | 22 | 07-06 | 24,5 | 03-06 | 26 |
| 01-05 | 28,7 | 01-06 | 28,9 | 07-05 | 31,1 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-07 | 14,5 | 06-07-05 | 18,2 | 06-05-01 | 20,8 |
| 05-06-07 | 23,2 | 06-05-03 | 23,2 | 05-07-06 | 27,7 |
| 06-07-01 | 27,7 | 06-03-05 | 28 | 06-03-01 | 34,3 |
| 05-06-03 | 36 | 05-06-01 | 38,1 | 06-01-05 | 39,6 |
| 06-01-07 | 40 | 06-01-03 | 41,3 | 05-06-02 | 42,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-07-03 | 46 | 06-05-03-07 | 50,5 | 06-05-07-01 | 53,3 |
| 06-05-03-01 | 54,8 | 06-05-01-07 | 59,3 | 06-05-01-03 | 60 |
| 05-06-07-01 | 69,3 | 06-03-05-07 | 69,7 | 05-06-07-03 | 70,2 |
| 06-07-05-03 | 72,9 | 06-05-07-02 | 74,8 | 06-05-01-02 | 77,4 |
| 05-06-01-07 | 80 | 06-07-05-01 | 81,1 | 05-06-03-07 | 84,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 1,90 |
|
06 | 1,10 |
|
|
05 | 1,40 |
|
05-06 | 3,00 |
|
06-05 | 4,90 |
|
06-05-01 | 20,80 |
|
06-05-01-07 | 59,30 |


