| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 67,3 | 47,90 |
| 2 | 2,6 | 571,00 |
| 3 | 4,8 | 582,80 |
| 4 | 8,2 | 298,60 |
| 5 | 3,5 | 496,59 |
| 6 | 2,3 | 642,23 |
| 7 | 19,6 | 123,90 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 3,7 | 02-06 | 4,3 | 02-05 | 4,8 |
| 02-03 | 9 | 03-06 | 9,2 | 03-05 | 10,3 |
| 02-04 | 12,2 | 04-06 | 17,3 | 04-05 | 18,2 |
| 02-07 | 19,3 | 01-06 | 28,6 | 05-07 | 28,6 |
| 06-07 | 29,9 | 03-07 | 34,9 | 03-04 | 37,4 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-03 | 8,2 | 06-05 | 8,7 | 02-05 | 9,1 |
| 05-06 | 10,3 | 06-02 | 10,7 | 06-04 | 11,6 |
| 02-06 | 12 | 02-04 | 13,4 | 05-03 | 13,6 |
| 05-02 | 16,7 | 03-05 | 17,6 | 02-03 | 18,5 |
| 04-05 | 20,4 | 03-06 | 26,8 | 04-06 | 27,8 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-06 | 16,9 | 02-06-05 | 20,1 | 06-05-03 | 21,3 |
| 06-02-05 | 23 | 02-06-03 | 30,7 | 06-05-02 | 30,7 |
| 03-05-02 | 31,7 | 06-02-03 | 32,3 | 03-02-05 | 33,7 |
| 05-02-06 | 36 | 05-06-02 | 36,3 | 02-03-06 | 36,8 |
| 05-02-03 | 37,7 | 03-05-06 | 40,3 | 06-02-04 | 41,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-05-03 | 58,4 | 06-05-02-03 | 60 | 02-06-05-03 | 60,8 |
| 06-02-03-05 | 66 | 02-05-06-03 | 67,2 | 02-05-03-06 | 68,2 |
| 06-05-03-02 | 68,2 | 05-06-02-03 | 73,9 | 02-03-05-06 | 74,6 |
| 05-02-06-03 | 76,4 | 06-03-02-05 | 82,6 | 06-02-05-04 | 82,9 |
| 05-02-03-06 | 84,8 | 02-06-03-05 | 85,1 | 02-03-06-05 | 86,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 2,30 |
|
06 | 1,80 |
|
|
05 | 2,00 |
|
05-06 | 3,70 |
|
06-05 | 8,70 |
|
06-05-02 | 30,70 |
|
06-05-02-07 | 117,80 |


