| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 16,2 | 210,20 |
| 2 | 5,5 | 211,80 |
| 3 | 1,1 | 1.332,44 |
| 4 | 3,1 | 516,95 |
| 5 | 39,8 | 32,90 |
| 6 | 22,7 | 195,20 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 1,8 | 02-03 | 3,3 | 03-06 | 8,2 |
| 01-03 | 8,5 | 02-04 | 9,3 | 01-04 | 17 |
| 03-05 | 22,2 | 01-02 | 29,6 | 02-06 | 38,9 |
| 04-06 | 38,9 | 01-05 | 39,1 | 01-06 | 60,2 |
| 04-05 | 67,5 | 05-06 | 75,5 | 02-05 | 116,7 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | 2,7 | 03-02 | 3,4 | 03-01 | 4,9 |
| 04-03 | 10 | 02-03 | 14,7 | 03-06 | 15,4 |
| 04-02 | 20,7 | 03-05 | 23,9 | 02-04 | 24,4 |
| 01-03 | 25 | 04-01 | 28,2 | 06-03 | 36,6 |
| 01-04 | 46,4 | 04-06 | 48,3 | 04-05 | 57,7 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-02 | 5,9 | 03-04-01 | 9,4 | 03-02-04 | 9,6 |
| 03-02-01 | 16,3 | 03-01-02 | 16,9 | 03-01-04 | 16,9 |
| 03-04-06 | 18,6 | 04-03-01 | 20,7 | 04-03-02 | 22,2 |
| 04-03-06 | 25,2 | 02-04-03 | 29,1 | 03-06-04 | 34,6 |
| 02-03-04 | 37,2 | 04-01-03 | 39,7 | 03-04-05 | 40,6 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-02-01 | 10,7 | 03-04-01-02 | 18 | 03-04-02-06 | 20,2 |
| 03-02-04-01 | 20,8 | 03-02-04-06 | 30,2 | 03-01-04-02 | 30,9 |
| 03-04-01-06 | 31 | 03-04-02-05 | 33,9 | 03-01-02-04 | 37,7 |
| 03-02-01-04 | 41,8 | 03-04-01-05 | 44,5 | 03-04-06-02 | 44,6 |
| 03-01-04-06 | 45 | 04-03-02-01 | 47 | 02-03-04-01 | 47,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 16,20 |
|
01 | 2,00 |
|
|
03 | 1,10 |
|
01-03 | 8,50 |
|
01-03 | 25,00 |
|
01-03-02 | 88,20 |
|
01-03-02-04 | 240,20 |


