| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 74,1 | 33,00 |
| 2 | 76,1 | 32,60 |
| 3 | 63,1 | 36,50 |
| 4 | 8,4 | 99,00 |
| 5 | 4 | 535,50 |
| 6 | 1,3 | 1.652,20 |
| 7 | 3,2 | 714,60 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 | 2,1 | 06-07 | 3 | 04-06 | 5,4 |
| 05-07 | 9,2 | 02-04 | 14,7 | 04-07 | 17,5 |
| 03-06 | 20,6 | 04-05 | 22,7 | 03-07 | 32,4 |
| 02-06 | 37 | 02-07 | 49,7 | 01-06 | 50,4 |
| 03-05 | 56,7 | 01-07 | 69,8 | 02-05 | 72,6 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | 3,1 | 06-07 | 3,5 | 06-04 | 8,2 |
| 05-06 | 9,4 | 07-06 | 9,9 | 04-06 | 14,2 |
| 07-05 | 16,9 | 06-02 | 17 | 06-03 | 17,8 |
| 05-07 | 19,9 | 06-01 | 30,2 | 07-04 | 32,8 |
| 05-04 | 39,5 | 04-05 | 41,6 | 04-07 | 50,3 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-07 | 7,6 | 06-07-05 | 9,8 | 07-06-05 | 14,1 |
| 05-06-07 | 17,4 | 06-04-07 | 18,3 | 06-04-05 | 20,8 |
| 06-07-04 | 22 | 06-05-04 | 24,3 | 06-05-01 | 27,6 |
| 06-05-03 | 28,5 | 07-05-06 | 28,6 | 05-07-06 | 29,7 |
| 06-05-02 | 30,8 | 07-06-04 | 33,6 | 05-06-04 | 38,7 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-05-04 | 15,5 | 06-05-07-04 | 17,8 | 06-05-07-01 | 29,6 |
| 06-05-04-07 | 30,2 | 06-07-05-01 | 30,5 | 06-05-07-03 | 31,7 |
| 06-07-04-05 | 31,8 | 07-06-05-04 | 34,6 | 06-07-05-02 | 36,1 |
| 06-07-05-03 | 36,1 | 06-05-07-02 | 37,2 | 06-04-05-07 | 40,5 |
| 06-04-07-05 | 42,5 | 05-06-07-04 | 55,1 | 07-05-06-04 | 55,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 1,30 |
|
06 | 1,00 |
|
|
07 | 1,00 |
|
06-07 | 3,00 |
|
06-07 | 3,50 |
|
06-07-05 | 9,80 |
|
06-07-05-03 | 36,10 |


