| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 22,9 | 56,00 |
| 2 | 1,5 | 638,00 |
| 3 | 7,4 | 294,00 |
| 4 | 17,4 | 132,51 |
| 5 | 2,2 | 1.242,05 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 5,9 | 452,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 1,9 | 02-03 | 6,9 | 02-07 | 7,4 |
| 03-05 | 7,4 | 04-05 | 8,3 | 05-07 | 8,5 |
| 02-04 | 9,2 | 04-07 | 20,5 | 03-07 | 22,2 |
| 03-04 | 25,5 | 01-05 | 37,7 | 01-07 | 70,9 |
| 01-02 | 94,5 | 01-04 | 113,4 | 01-03 | 243,1 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 3,5 | 05-02 | 6,7 | 02-03 | 7,4 |
| 02-04 | 7,9 | 02-07 | 10,3 | 05-07 | 13,7 |
| 05-03 | 16,1 | 04-05 | 20,2 | 07-02 | 20,4 |
| 05-04 | 20,9 | 03-05 | 21,3 | 03-02 | 23,5 |
| 04-02 | 24,6 | 04-03 | 30,6 | 07-05 | 34,6 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-01 | 10,1 | 02-05-03 | 10,3 | 02-05-07 | 10,6 |
| 02-05-04 | 11 | 05-02-07 | 13,2 | 05-02-03 | 13,5 |
| 05-02-04 | 17,1 | 02-07-05 | 17,5 | 05-07-02 | 23,1 |
| 02-03-05 | 23,5 | 05-03-02 | 25,6 | 02-04-05 | 28,2 |
| 07-05-02 | 28,7 | 02-07-04 | 30,2 | 07-02-05 | 31,7 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-03-07 | 20,1 | 02-05-07-03 | 21,8 | 05-02-03-07 | 24,7 |
| 02-05-03-04 | 26,5 | 05-02-03-04 | 26,5 | 02-05-07-04 | 26,6 |
| 05-02-07-03 | 30,2 | 05-02-07-04 | 34,6 | 02-05-04-03 | 36,9 |
| 05-02-04-03 | 37 | 02-05-04-07 | 37,9 | 02-07-05-03 | 41,4 |
| 05-02-04-07 | 44,4 | 02-07-05-04 | 49,8 | 02-05-03-01 | 50,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 5,90 |
|
07 | 2,20 |
|
|
02 | 1,80 |
|
02-07 | 7,40 |
|
07-02 | 20,40 |
|
07-02-05 | 31,70 |
|
07-02-05-03 | 97,90 |


