| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 7,2 | 425,10 |
| 2 | 51,4 | 40,30 |
| 3 | 30,6 | 111,00 |
| 4 | 1,2 | 2.082,76 |
| 5 | 16,2 | 101,20 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 2,2 | 456,90 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 1,5 | 01-04 | 4,5 | 04-05 | 7,3 |
| 03-04 | 10,9 | 02-04 | 11,1 | 01-07 | 14,9 |
| 02-07 | 26,4 | 05-07 | 30,2 | 01-03 | 31,1 |
| 01-05 | 32,4 | 02-05 | 33,6 | 03-07 | 43,1 |
| 02-03 | 50,9 | 01-02 | 56,1 | 03-05 | 60,2 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 2,5 | 07-04 | 4,9 | 04-01 | 5,4 |
| 01-04 | 8,1 | 04-05 | 12,2 | 04-03 | 16,4 |
| 01-07 | 19 | 04-02 | 20,5 | 05-04 | 23,6 |
| 07-01 | 32,2 | 07-02 | 35,8 | 05-07 | 40,6 |
| 07-05 | 40,8 | 01-03 | 42,5 | 01-02 | 44,6 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-01 | 7,3 | 04-01-07 | 11 | 04-07-02 | 11,7 |
| 04-07-05 | 11,7 | 07-04-01 | 12,6 | 04-07-03 | 14,9 |
| 07-04-02 | 17,7 | 07-01-04 | 18,3 | 04-02-07 | 20,3 |
| 07-04-03 | 20,5 | 01-04-07 | 21,6 | 07-04-05 | 22,7 |
| 01-07-04 | 26,6 | 04-05-07 | 36,1 | 04-01-05 | 37 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-01-05 | 14,4 | 04-07-01-03 | 25,5 | 04-07-01-02 | 26,5 |
| 04-07-02-01 | 31,9 | 04-01-07-05 | 36,2 | 04-01-07-03 | 37,2 |
| 07-04-02-01 | 37,7 | 04-07-03-01 | 38,6 | 07-04-01-05 | 38,6 |
| 04-07-05-01 | 39,2 | 04-01-07-02 | 40,1 | 04-07-02-03 | 41 |
| 07-04-01-02 | 41,7 | 04-07-03-02 | 44,7 | 04-07-02-05 | 44,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 1,20 |
|
04 | 1,00 |
|
|
07 | 1,00 |
|
04-07 | 1,50 |
|
04-07 | 2,50 |
|
04-07-01 | 7,30 |
|
04-07-01-02 | 26,50 |


