| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 25,00 |
| 2 | 6,6 | 358,30 |
| 3 | 10,7 | 105,30 |
| 4 | 1,1 | 1.636,40 |
| 5 | 100,9 | 22,60 |
| 6 | 3,6 | 527,60 |
| 7 | 35,3 | 41,20 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 2 | 02-04 | 3,1 | 03-04 | 6,9 |
| 02-06 | 8,6 | 04-07 | 9,9 | 06-07 | 19,6 |
| 01-04 | 20,8 | 02-03 | 23,9 | 03-06 | 31,3 |
| 04-05 | 45,4 | 02-07 | 59,6 | 03-05 | 67,3 |
| 01-06 | 68,6 | 02-05 | 98,2 | 01-02 | 110,1 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 3,3 | 04-02 | 3,9 | 06-04 | 5,3 |
| 04-03 | 8,3 | 06-02 | 15 | 02-04 | 15,4 |
| 02-06 | 18,7 | 04-07 | 21,8 | 04-01 | 25,7 |
| 03-04 | 26 | 02-03 | 27,8 | 03-02 | 30,9 |
| 04-05 | 33,9 | 06-03 | 36 | 06-07 | 38,9 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-02 | 6,7 | 04-02-06 | 8,6 | 04-06-03 | 12 |
| 06-04-02 | 12,5 | 04-06-07 | 19,3 | 04-02-03 | 20,1 |
| 06-02-04 | 20,4 | 02-04-06 | 23 | 06-04-03 | 25,3 |
| 02-06-04 | 28,1 | 04-02-07 | 28,6 | 04-03-02 | 32,3 |
| 04-03-06 | 33,1 | 04-02-01 | 40,5 | 04-06-01 | 41,8 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-02-03 | 17,5 | 04-06-03-02 | 25 | 04-06-02-07 | 28,1 |
| 04-02-06-03 | 28,8 | 04-06-02-01 | 29,9 | 04-02-03-06 | 32,3 |
| 04-02-06-07 | 39,5 | 04-06-03-07 | 44,6 | 04-03-02-06 | 46,3 |
| 04-03-06-02 | 47,9 | 04-02-03-07 | 50,6 | 04-02-06-01 | 51,8 |
| 06-04-02-07 | 55,3 | 04-06-07-02 | 55,6 | 04-06-02-05 | 56,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 10,70 |
|
03 | 2,90 |
|
|
04 | 1,10 |
|
03-04 | 6,90 |
|
03-04 | 26,00 |
|
03-04-06 | 79,10 |
|
03-04-06-07 | 320,90 |


