| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 5,7 | 216,10 |
| 2 | 65,9 | 104,90 |
| 3 | 12,9 | 140,00 |
| 4 | 1,3 | 1.701,50 |
| 5 | 2,6 | 530,30 |
| 6 | 12,1 | 179,40 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 2 | 01-04 | 3,4 | 04-06 | 7,1 |
| 03-04 | 7,5 | 05-06 | 11,6 | 01-05 | 13,2 |
| 02-04 | 15,8 | 03-05 | 23,3 | 01-03 | 24,7 |
| 02-05 | 27,9 | 01-06 | 43,8 | 03-06 | 50,5 |
| 01-02 | 61,8 | 02-03 | 66,1 | 02-06 | 88,9 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 3,5 | 05-04 | 5,1 | 04-01 | 5,3 |
| 04-03 | 8,1 | 01-04 | 13,5 | 04-06 | 14,7 |
| 04-02 | 17,3 | 03-04 | 23,6 | 05-03 | 24,2 |
| 01-05 | 26,5 | 05-02 | 27 | 03-05 | 27,7 |
| 05-01 | 28 | 06-04 | 29,9 | 01-03 | 31,7 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-01 | 7,3 | 04-05-03 | 10,9 | 04-01-05 | 13,5 |
| 04-01-03 | 14,6 | 05-04-01 | 16,8 | 04-05-06 | 17,9 |
| 05-04-03 | 18,6 | 04-01-06 | 22,2 | 04-03-01 | 23,2 |
| 04-03-05 | 26,5 | 05-01-04 | 27,6 | 05-04-06 | 27,6 |
| 04-05-02 | 28,6 | 01-04-05 | 29,3 | 04-06-05 | 31,7 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-01-03 | 19,5 | 04-05-01-06 | 22,2 | 04-05-06-01 | 25,3 |
| 04-01-05-03 | 26,4 | 04-05-03-01 | 27,8 | 04-01-05-06 | 28,8 |
| 04-05-06-03 | 32,9 | 05-04-01-03 | 35,7 | 04-05-03-06 | 36,7 |
| 04-05-01-02 | 41,6 | 04-01-03-05 | 43,3 | 04-06-05-01 | 43,3 |
| 04-01-06-05 | 45,8 | 05-04-01-06 | 46,2 | 05-04-03-01 | 47,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 12,90 |
|
03 | 2,50 |
|
|
04 | 1,10 |
|
03-04 | 7,50 |
|
03-04 | 23,60 |
|
03-04-05 | 53,90 |
|
03-04-05-01 | 178,10 |


