| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 9,8 | 69,10 |
| 2 | 2,3 | 309,00 |
| 3 | 10,9 | 261,95 |
| 4 | 4,8 | 395,52 |
| 5 | 3,8 | 215,80 |
| 6 | 37,2 | 65,20 |
| 7 | 2,7 | 449,63 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 2,4 | 02-05 | 4,5 | 05-07 | 6,3 |
| 04-07 | 8,1 | 04-05 | 15,1 | 02-03 | 16,5 |
| 01-02 | 16,7 | 01-07 | 17,8 | 03-07 | 18,8 |
| 02-04 | 23,4 | 01-05 | 29,2 | 03-05 | 33,2 |
| 06-07 | 41,4 | 01-06 | 41,8 | 01-04 | 46,2 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 | 5,9 | 02-05 | 6,5 | 07-02 | 7,1 |
| 05-02 | 9,8 | 05-07 | 10,4 | 07-05 | 13,1 |
| 02-04 | 15,2 | 02-01 | 17 | 05-04 | 18,3 |
| 04-02 | 22 | 04-05 | 23,3 | 01-02 | 27 |
| 07-04 | 32,4 | 04-07 | 32,6 | 07-01 | 33,6 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-07 | 14,8 | 02-07-05 | 18,3 | 07-02-05 | 20,6 |
| 02-07-04 | 25,8 | 07-02-04 | 29,5 | 07-05-02 | 30,1 |
| 02-05-04 | 31 | 05-07-02 | 31,7 | 05-02-07 | 34,9 |
| 02-07-03 | 37,1 | 02-04-05 | 37,9 | 02-04-07 | 38,1 |
| 04-07-02 | 39,2 | 04-02-07 | 40,7 | 02-05-03 | 41,5 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-05-04 | 41 | 02-07-05-01 | 51,2 | 02-05-07-04 | 52,3 |
| 07-02-05-04 | 59,1 | 02-07-04-05 | 59,8 | 07-02-04-05 | 65,4 |
| 02-05-07-01 | 67,1 | 07-02-05-01 | 69 | 07-05-02-04 | 69 |
| 02-07-05-03 | 73,1 | 02-05-04-07 | 81,5 | 05-07-02-04 | 85,7 |
| 02-07-04-01 | 87,2 | 07-02-05-03 | 88,7 | 07-05-04-02 | 90,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 3,80 |
|
05 | 2,60 |
|
|
07 | 1,80 |
|
05-07 | 6,30 |
|
05-07 | 10,40 |
|
05-07-01 | 112,90 |
|
05-07-01-03 | 310,70 |


