| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,3 | 337,25 |
| 2 | 3,9 | 268,12 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 2,2 | 939,30 |
| 5 | 8,3 | 222,20 |
| 6 | 2,8 | 488,40 |
| 7 | 12,3 | 116,30 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 3 | 01-04 | 5,1 | 02-04 | 6,2 |
| 01-06 | 7,4 | 02-06 | 7,7 | 01-02 | 9,9 |
| 04-05 | 13,8 | 06-07 | 17,7 | 05-06 | 19,6 |
| 01-05 | 20,5 | 02-05 | 27,6 | 01-07 | 29 |
| 02-07 | 30 | 04-07 | 38,8 | 05-07 | 47 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-06 | 6,7 | 04-01 | 6,7 | 01-04 | 10 |
| 06-02 | 10,4 | 06-04 | 10,7 | 01-06 | 13,3 |
| 04-05 | 13,3 | 02-06 | 16,1 | 01-02 | 16,3 |
| 06-01 | 16,5 | 02-01 | 18,8 | 04-02 | 19,9 |
| 02-04 | 20,3 | 06-05 | 22,4 | 06-07 | 28,3 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-01-06 | 18 | 04-06-01 | 19,2 | 04-06-02 | 21,5 |
| 02-04-01 | 23,6 | 06-04-01 | 23,8 | 02-04-06 | 28,4 |
| 04-02-01 | 28,8 | 01-04-06 | 32,7 | 02-01-06 | 33,8 |
| 01-06-04 | 34,4 | 04-01-02 | 35 | 04-02-06 | 37 |
| 02-01-04 | 38,4 | 06-01-04 | 41,3 | 06-02-04 | 43,2 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-06-01 | 47,9 | 04-06-01-02 | 47,9 | 04-06-02-01 | 48,1 |
| 06-04-02-01 | 51,2 | 06-02-04-01 | 57,6 | 04-01-02-06 | 59 |
| 04-02-01-06 | 59 | 04-01-06-02 | 61,1 | 01-04-02-06 | 67,1 |
| 06-04-01-02 | 68,2 | 06-02-01-04 | 69,4 | 01-04-06-02 | 71,8 |
| 02-06-04-01 | 77,2 | 06-01-04-02 | 78,7 | 02-04-06-01 | 80,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 3,90 |
|
02 | 3,00 |
|
|
06 | 2,10 |
|
02-06 | 7,70 |
|
02-06 | 16,10 |
|
02-06-05 | 72,60 |
|
02-06-05-07 | 1.365,30 |


