| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,2 | 118,30 |
| 2 | 6,1 | 234,50 |
| 3 | 21,6 | 126,70 |
| 4 | 16,7 | 182,00 |
| 5 | 10,3 | 226,60 |
| 6 | 1 | 2.180,30 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 3,4 | 03-06 | 3,6 | 05-06 | 4,1 |
| 04-06 | 4,6 | 01-06 | 6,8 | 01-03 | 20,9 |
| 02-05 | 23,3 | 02-04 | 26,4 | 04-05 | 29,7 |
| 03-05 | 34,2 | 01-05 | 38,2 | 01-02 | 39,2 |
| 02-03 | 44,1 | 01-04 | 58,5 | 03-04 | 59,6 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 3,5 | 06-01 | 5,7 | 06-04 | 6,2 |
| 06-03 | 6,3 | 06-05 | 6,4 | 02-06 | 15,2 |
| 05-06 | 16,7 | 04-06 | 17,3 | 02-05 | 22,6 |
| 01-06 | 23,4 | 05-02 | 32,9 | 02-01 | 34,5 |
| 02-04 | 36,9 | 01-05 | 42,3 | 03-06 | 48,9 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-05 | 10,7 | 06-05-02 | 12,4 | 06-02-01 | 15,5 |
| 06-05-01 | 15,6 | 06-01-05 | 15,9 | 06-01-02 | 17,9 |
| 06-02-04 | 18,9 | 06-05-04 | 21,1 | 06-04-02 | 22,4 |
| 06-03-01 | 22,8 | 06-03-02 | 23 | 06-05-03 | 23,2 |
| 06-01-03 | 23,8 | 06-02-03 | 24,1 | 06-03-05 | 24,5 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-01-05 | 19,9 | 06-02-05-01 | 24,3 | 06-05-02-01 | 31,1 |
| 06-01-02-05 | 32,1 | 06-02-05-03 | 34,1 | 06-01-05-02 | 34,3 |
| 06-02-01-03 | 34,5 | 06-01-02-03 | 37 | 06-05-01-02 | 37 |
| 06-03-02-01 | 37,9 | 06-05-02-03 | 38,2 | 06-02-03-05 | 40,5 |
| 06-03-01-05 | 40,5 | 06-03-02-05 | 41,6 | 06-03-01-02 | 42,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 1,00 |
|
06 | 1,00 |
|
|
01 | 1,50 |
|
01-06 | 6,80 |
|
06-01 | 5,70 |
|
06-01-05 | 15,90 |
|
06-01-05-03 | 46,00 |


