| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 10,3 | 166,10 |
| 2 | 1,4 | 1.915,70 |
| 3 | 13,6 | 55,40 |
| 4 | 3,3 | 333,30 |
| 5 | 2,8 | 765,90 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 2,3 | 02-04 | 2,9 | 04-05 | 4,1 |
| 01-02 | 7,8 | 02-03 | 12,2 | 01-05 | 15,1 |
| 01-04 | 15,8 | 03-05 | 18,4 | 03-04 | 26 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 3,5 | 02-04 | 4,5 | 05-02 | 7,2 |
| 04-02 | 7,4 | 02-01 | 8,2 | 02-03 | 8,8 |
| 05-04 | 10,8 | 04-05 | 13,3 | 04-01 | 21,4 |
| 01-02 | 25,7 | 05-03 | 26,8 | 05-01 | 29 |
| 01-05 | 35,8 | 01-04 | 36,9 | 03-02 | 47,6 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-05 | 7 | 02-05-04 | 9,2 | 05-02-04 | 13,7 |
| 02-04-01 | 13,8 | 04-05-02 | 13,8 | 04-02-05 | 14,3 |
| 05-04-02 | 14,4 | 02-05-01 | 16,1 | 05-02-01 | 16,5 |
| 02-01-05 | 21,7 | 02-04-03 | 22,6 | 02-01-04 | 23,6 |
| 04-05-01 | 24,5 | 04-02-01 | 28 | 05-02-03 | 34,1 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-05-01 | 14,8 | 02-05-04-01 | 17,8 | 02-04-05-03 | 18,3 |
| 02-05-04-03 | 18,6 | 02-04-01-05 | 19 | 04-02-05-01 | 21,1 |
| 04-02-01-05 | 24 | 02-04-01-03 | 27,2 | 04-02-05-03 | 27,4 |
| 02-05-01-04 | 27,9 | 02-04-03-05 | 28,2 | 04-05-02-03 | 28,8 |
| 02-05-01-03 | 29,5 | 04-05-02-01 | 29,7 | 02-04-03-01 | 32,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 13,60 |
|
03 | 16,60 |
|
|
05 | 2,10 |
|
03-05 | 18,40 |
|
03-05 | 127,90 |
|
03-05-04 | 380,90 |
|
03-05-04-01 | 823,40 |


