| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,8 | 481,00 |
| 2 | 2,8 | 451,17 |
| 3 | 9,5 | 316,20 |
| 4 | 2 | 924,14 |
| 5 | 3,6 | 349,07 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-04 | 2,6 | 01-02 | 4 | 04-05 | 5,2 |
| 01-04 | 5,8 | 02-05 | 6,4 | 01-05 | 11,6 |
| 02-03 | 14,6 | 03-04 | 17 | 03-05 | 17,1 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | 5,5 | 04-01 | 8,7 | 02-01 | 9 |
| 02-04 | 9,3 | 01-02 | 9,4 | 04-05 | 9,8 |
| 05-02 | 10,8 | 01-04 | 12,1 | 05-01 | 12,6 |
| 05-04 | 13,2 | 02-05 | 13,6 | 01-05 | 15,6 |
| 04-03 | 16,8 | 01-03 | 19,7 | 05-03 | 20,3 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-01 | 12,4 | 02-04-01 | 14,2 | 04-05-02 | 14,8 |
| 04-02-05 | 16,1 | 02-04-05 | 16,5 | 02-05-04 | 18,7 |
| 04-01-02 | 19,2 | 04-05-01 | 19,4 | 01-02-04 | 21,4 |
| 02-01-04 | 23,2 | 02-05-01 | 23,8 | 01-04-02 | 24,6 |
| 02-04-03 | 25,6 | 01-04-05 | 26,8 | 01-04-03 | 28,6 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-02-01-05 | 19,7 | 04-05-02-01 | 22,1 | 04-01-02-05 | 22,8 |
| 04-02-05-01 | 23,2 | 04-05-01-02 | 26,4 | 02-04-01-05 | 26,4 |
| 02-04-05-01 | 27 | 02-05-04-01 | 31,9 | 04-01-05-02 | 32,8 |
| 04-02-01-03 | 34,4 | 04-02-05-03 | 35,3 | 04-05-02-03 | 36,5 |
| 05-04-01-02 | 37 | 02-01-04-05 | 37,8 | 02-01-05-04 | 39,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 2,00 |
|
04 | 1,30 |
|
|
05 | 2,00 |
|
04-05 | 5,20 |
|
04-05 | 9,80 |
|
04-05-02 | 14,80 |
|
04-05-02-01 | 22,10 |


