| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,1 | 300,97 |
| 2 | 6,3 | 241,90 |
| 3 | 13,7 | 152,20 |
| 4 | 3,5 | 205,02 |
| 5 | 1,7 | 1.347,88 |
| 6 | 6 | 210,97 |
| 7 | NC | NC |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05 | 2,7 | 01-02 | 5,4 | 04-05 | 5,7 |
| 05-06 | 8,6 | 03-05 | 10,7 | 01-03 | 13,3 |
| 01-06 | 14,2 | 02-05 | 14,4 | 02-04 | 14,9 |
| 01-04 | 15,4 | 04-06 | 19,4 | 02-06 | 21,6 |
| 02-03 | 22,5 | 03-06 | 25,7 | 03-04 | 51 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | 4,4 | 05-04 | 6,5 | 05-06 | 9,8 |
| 01-04 | 11,1 | 05-03 | 11,9 | 04-01 | 12 |
| 05-02 | 13,3 | 01-06 | 17,3 | 01-02 | 18,6 |
| 02-05 | 18,8 | 01-05 | 19,3 | 02-01 | 21,7 |
| 06-01 | 26,4 | 01-03 | 27,9 | 04-06 | 28,5 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-01 | 13 | 05-01-04 | 14,2 | 05-01-02 | 25,3 |
| 01-04-06 | 27,6 | 05-04-02 | 29,2 | 05-01-06 | 29,9 |
| 05-01-03 | 30,4 | 05-04-06 | 33,5 | 01-04-05 | 36,2 |
| 05-03-01 | 38,2 | 01-05-06 | 40,2 | 01-05-02 | 41,1 |
| 05-03-02 | 41,7 | 05-02-04 | 42,7 | 01-05-03 | 44,1 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-04-02 | 35 | 05-04-01-02 | 39,6 | 05-01-04-06 | 40,5 |
| 05-01-02-04 | 41,7 | 05-04-01-06 | 46,3 | 05-01-02-06 | 51,2 |
| 05-01-06-02 | 52,5 | 05-04-02-01 | 53,1 | 05-01-06-04 | 56,1 |
| 05-04-02-06 | 59,3 | 05-04-06-01 | 60,7 | 05-01-04-03 | 62 |
| 05-01-02-03 | 63 | 05-02-01-04 | 64 | 05-04-06-02 | 70,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 1,70 |
|
05 | 1,10 |
|
|
01 | 1,40 |
|
01-05 | 2,70 |
|
05-01 | 4,40 |
|
05-01-06 | 29,90 |
|
05-01-06-02 | 52,50 |


