| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,2 | 864,15 |
| 2 | 2,3 | 560,12 |
| 3 | 18,3 | 205,30 |
| 4 | 12 | 223,00 |
| 5 | 22,7 | 44,10 |
| 6 | 2,6 | 591,40 |
| 7 | 14,3 | 239,60 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 3,1 | 01-06 | 4,1 | 02-06 | 7,8 |
| 02-07 | 8,3 | 06-07 | 10,7 | 01-07 | 16,9 |
| 03-06 | 17,8 | 01-03 | 18,4 | 02-03 | 19,2 |
| 04-06 | 20,1 | 02-05 | 26,4 | 01-04 | 26,6 |
| 03-07 | 27,3 | 02-04 | 30,7 | 03-05 | 35,3 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 6,2 | 01-06 | 6,6 | 06-01 | 8,2 |
| 06-02 | 9,8 | 02-01 | 9,8 | 02-06 | 11,6 |
| 06-07 | 13,7 | 02-07 | 17,3 | 01-03 | 20 |
| 01-07 | 24,2 | 01-04 | 25,2 | 06-03 | 27 |
| 01-05 | 27,2 | 07-02 | 27,7 | 06-04 | 28,3 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-06 | 15,8 | 01-06-02 | 16,2 | 06-02-01 | 18,8 |
| 02-01-06 | 19 | 06-01-02 | 20,9 | 02-06-01 | 24,3 |
| 02-01-03 | 29,8 | 01-02-03 | 32 | 01-02-04 | 32,4 |
| 06-02-07 | 33,9 | 02-01-04 | 35,4 | 02-01-07 | 39,7 |
| 06-01-04 | 42,9 | 01-03-02 | 46,1 | 01-02-07 | 46,7 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-02-07 | 49,3 | 01-06-02-03 | 54,3 | 06-02-01-07 | 60,4 |
| 06-01-02-03 | 66,3 | 01-02-06-04 | 67,2 | 01-02-06-07 | 68,9 |
| 02-01-06-04 | 68,9 | 02-06-01-07 | 68,9 | 02-01-06-07 | 70,7 |
| 06-02-01-03 | 72,6 | 02-06-01-04 | 76,8 | 06-01-02-04 | 76,8 |
| 02-01-06-03 | 79 | 01-06-02-04 | 80,2 | 01-06-02-07 | 82,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 2,60 |
|
06 | 1,80 |
|
|
02 | 1,80 |
|
02-06 | 7,80 |
|
06-02 | 9,80 |
|
06-02-03 | 83,30 |
|
06-02-03-07 | 185,30 |


