| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 14,8 | 139,00 |
| 2 | 1,1 | 2.072,00 |
| 3 | 6,4 | 490,60 |
| 4 | 11,3 | 145,00 |
| 5 | 4,1 | 697,80 |
| 6 | 30,6 | 101,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 1,8 | 02-03 | 3,1 | 01-02 | 4,4 |
| 02-04 | 10,1 | 03-05 | 16,7 | 04-05 | 18 |
| 03-06 | 33,2 | 01-03 | 37,3 | 01-05 | 39,4 |
| 03-04 | 40,9 | 01-04 | 56,8 | 01-06 | 70,4 |
| 02-06 | 70,4 | 05-06 | 82,1 | 04-06 | 92,4 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 | 3 | 02-03 | 4,3 | 02-01 | 5,6 |
| 05-02 | 7,9 | 02-04 | 10,6 | 03-02 | 11,1 |
| 01-02 | 22,8 | 04-02 | 22,8 | 03-05 | 30,8 |
| 02-06 | 32,1 | 05-03 | 35,4 | 05-01 | 36,6 |
| 01-03 | 37,1 | 01-05 | 38,5 | 04-05 | 50,2 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-03 | 9,3 | 02-05-04 | 9,4 | 02-03-05 | 10 |
| 02-05-01 | 11 | 02-03-01 | 11,9 | 05-02-03 | 15,6 |
| 02-01-03 | 17,9 | 02-03-04 | 19 | 02-05-06 | 20,7 |
| 05-02-01 | 20,7 | 05-03-02 | 23,2 | 02-01-05 | 25 |
| 02-03-06 | 27,7 | 02-04-03 | 27,7 | 02-01-04 | 28,1 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-03-04 | 17,9 | 02-05-03-01 | 20,9 | 02-03-05-04 | 23,7 |
| 02-03-05-01 | 24 | 02-05-01-03 | 26,1 | 05-02-03-04 | 26,5 |
| 05-02-03-01 | 29,4 | 02-05-03-06 | 33,3 | 02-03-01-05 | 33,8 |
| 02-05-04-03 | 33,9 | 02-05-01-04 | 35,9 | 02-01-05-03 | 38,4 |
| 05-03-02-04 | 38,4 | 02-05-04-01 | 39,3 | 02-01-03-05 | 39,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 1,10 |
|
02 | 1,10 |
|
|
04 | 3,20 |
|
02-04 | 10,10 |
|
02-04 | 10,60 |
|
02-04-03 | 27,70 |
|
02-04-03-05 | 78,10 |


