| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 15,2 | 121,30 |
| 2 | 9,6 | 259,62 |
| 3 | 7,3 | 203,90 |
| 4 | 1,2 | 2.098,23 |
| 5 | 3,7 | 488,50 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 8,2 | 470,40 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 1,6 | 04-07 | 6,4 | 03-04 | 8,8 |
| 02-04 | 9,1 | 01-04 | 12,1 | 05-07 | 12,9 |
| 01-02 | 14,8 | 03-05 | 18 | 02-05 | 19,5 |
| 02-03 | 19,7 | 02-07 | 30,4 | 01-05 | 36,1 |
| 03-07 | 60,2 | 01-07 | 75,1 | 01-03 | 81,5 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 2,5 | 04-07 | 4,7 | 05-04 | 7,7 |
| 07-04 | 8,3 | 04-03 | 13,7 | 04-01 | 14,3 |
| 04-02 | 14,7 | 05-02 | 25,3 | 03-04 | 29,1 |
| 05-07 | 30,2 | 05-03 | 33,4 | 02-04 | 36,2 |
| 01-04 | 38,5 | 03-05 | 39,5 | 07-05 | 40,7 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-07 | 7 | 04-05-02 | 9,4 | 04-05-03 | 11 |
| 05-04-07 | 18,4 | 04-02-05 | 19,1 | 04-07-02 | 21,5 |
| 04-07-05 | 23,4 | 04-03-05 | 25,7 | 04-02-07 | 27,5 |
| 04-05-01 | 28,8 | 05-04-02 | 29,6 | 05-04-03 | 30,2 |
| 05-03-04 | 32,4 | 04-03-07 | 33,3 | 05-02-04 | 33,5 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-03-02 | 22,5 | 04-05-07-03 | 25 | 04-05-03-07 | 28,6 |
| 04-05-02-03 | 30,3 | 04-05-07-02 | 31,2 | 04-05-02-07 | 35 |
| 04-05-02-01 | 41,6 | 05-04-03-02 | 44,9 | 04-07-05-03 | 45,4 |
| 05-04-07-03 | 48,4 | 04-05-01-02 | 49,8 | 04-05-07-01 | 50,4 |
| 05-04-03-07 | 53,4 | 04-07-05-02 | 53,6 | 04-05-01-07 | 55,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 1,20 |
|
04 | 1,10 |
|
|
03 | 2,40 |
|
03-04 | 8,80 |
|
04-03 | 13,70 |
|
04-03-07 | 33,30 |
|
04-03-07-02 | 60,70 |


