| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 4,5 | 755,71 |
| 2 | 17,5 | 378,40 |
| 3 | 1,5 | 1.348,41 |
| 4 | 10,7 | 437,30 |
| 5 | 20,9 | 133,00 |
| 6 | 3,6 | 764,70 |
| 7 | 6,7 | 301,10 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 3,6 | 03-06 | 3,9 | 01-03 | 4,1 |
| 03-04 | 10,2 | 02-03 | 13,1 | 01-06 | 17 |
| 06-07 | 18,9 | 01-02 | 19,4 | 02-06 | 19,7 |
| 01-07 | 21,4 | 02-07 | 25,8 | 02-04 | 30 |
| 04-07 | 32,8 | 03-05 | 33,1 | 01-05 | 34,8 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 | 5 | 03-06 | 5,7 | 03-04 | 5,8 |
| 03-01 | 6,7 | 04-03 | 7,8 | 06-03 | 13,4 |
| 01-03 | 17,4 | 03-02 | 19,3 | 07-03 | 20 |
| 06-07 | 25,7 | 06-01 | 28,6 | 01-06 | 30 |
| 07-06 | 32,3 | 07-01 | 39,5 | 01-07 | 39,8 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-01 | 17,6 | 03-01-06 | 20,4 | 03-07-01 | 22,7 |
| 03-01-07 | 25,1 | 03-06-07 | 25,7 | 03-07-06 | 29,1 |
| 03-01-02 | 31 | 03-07-04 | 33,8 | 01-04-06 | 36,2 |
| 03-06-02 | 36,8 | 01-06-03 | 38,7 | 03-02-01 | 38,8 |
| 06-03-07 | 41,3 | 03-04-07 | 41,9 | 03-07-02 | 47,4 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-07-06 | 22,9 | 03-01-06-07 | 30,2 | 03-07-01-06 | 30,5 |
| 03-06-07-01 | 33,5 | 03-07-06-01 | 36 | 03-06-01-07 | 36,8 |
| 03-01-07-04 | 44,7 | 01-03-06-07 | 51,4 | 03-01-06-04 | 59,6 |
| 03-01-07-02 | 59,6 | 01-03-07-06 | 60,6 | 03-07-01-04 | 67,9 |
| 01-06-03-07 | 72,2 | 07-03-06-01 | 73,8 | 06-01-03-07 | 77,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 1,50 |
|
03 | 1,40 |
|
|
01 | 1,70 |
|
01-03 | 4,10 |
|
03-01 | 6,70 |
|
03-01-04 | 48,50 |
|
03-01-04-07 | 79,00 |


