| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,2 | 214,61 |
| 2 | 6,6 | 408,70 |
| 3 | 4,1 | 546,61 |
| 4 | 4 | 962,68 |
| 5 | 2,1 | 641,52 |
| 6 | 8,1 | 893,30 |
| 7 | 12,2 | 149,40 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | 4 | 03-05 | 4,5 | 03-04 | 6,9 |
| 02-05 | 8,8 | 01-05 | 9,6 | 01-04 | 11,6 |
| 05-06 | 12 | 01-03 | 13 | 04-06 | 13,8 |
| 05-07 | 17,9 | 02-03 | 18,8 | 03-06 | 29,6 |
| 04-07 | 33,9 | 03-07 | 35,5 | 01-06 | 39,2 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 | 7,9 | 05-03 | 8,7 | 04-05 | 12,8 |
| 05-01 | 13,2 | 04-01 | 15,1 | 03-05 | 15,2 |
| 04-06 | 17 | 04-02 | 17,9 | 03-04 | 19,2 |
| 05-06 | 19,4 | 01-04 | 20,4 | 04-03 | 21 |
| 01-06 | 21,8 | 05-02 | 22,9 | 01-05 | 24,6 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-03 | 20,2 | 05-03-04 | 21 | 03-04-05 | 26,1 |
| 04-03-05 | 28,3 | 03-05-04 | 29,3 | 04-05-03 | 30,1 |
| 03-05-02 | 31 | 05-02-04 | 32,9 | 05-06-03 | 33,3 |
| 05-04-01 | 38,4 | 05-04-02 | 39,1 | 04-02-05 | 45,2 |
| 03-02-05 | 45,4 | 04-05-02 | 45,4 | 04-05-01 | 46,8 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-06-04 | 51,3 | 03-05-06-04 | 71,3 | 05-04-03-01 | 77,8 |
| 05-03-04-01 | 81 | 05-04-03-06 | 82,6 | 05-04-01-03 | 88,8 |
| 04-05-03-01 | 94,7 | 03-04-05-06 | 99,1 | 04-05-03-06 | 101,9 |
| 05-04-03-02 | 103,5 | 05-04-06-03 | 104,5 | 05-03-04-06 | 110,4 |
| 04-03-05-06 | 113,9 | 04-05-06-03 | 115,1 | 04-03-05-01 | 116,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 2,10 |
|
05 | 2,50 |
|
|
02 | 3,40 |
|
02-05 | 8,80 |
|
05-02 | 22,90 |
|
05-02-01 | 124,20 |
|
05-02-01-04 | 333,30 |


